Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto3, GP Aragón 2015: la spunta Oliveira in una gara folle, Fenati migliore italiano
L’aria d’Aragona fa benissimo ai piloti iberici. Il primo a passare sotto la bandiera a scacchi nella gara di Moto3 al Motorland è Miguel Oliveira, alla terza gioia personale stagionale. Il portoghese precede sul traguardo lo spagnolo Jorge Navarro e l’italiano Romano Fenati (nella top ten, altri due padroni di casa, Efrén Vázquez e Jorge Martín, rispettivamente quarto e settimo). Non compaiono tra i classificati i primi due piloti della classifica generale, Danny Kent ed Enea Bastianini, caduti a distanza di qualche secondo in un folle ultimo giro che ha visto finire rovinosamente a terra anche il sudafricano Brad Binder. Tutti e tre erano in piena corsa per la vittoria quando mancavano poche centinaia di metri all’arrivo. Come spesso accade in Moto3, la contesa è stata sempre molto emozionante: sorpassi a go go, assembramenti in testa e clamorose uscite di pista.
Per i colori italiani, bene Antonelli (6°), Migno (10°) e Bagnaia (11°).
In classifica generale, Kent mantiene i 55 punti di vantaggio su Bastianini, mentre avanzano prepotentemente proprio Miguel Oliveira, ora terzo a 20 punti da Enea, e il nostro Fenati, distante solo quattro lunghezze dal portoghese.
Oliveira e Kent correranno in Moto2 con il Team Leopard Racing nel 2016. Il portoghese ha festeggiato nel migliore dei modi questa importante promozione, mentre l’inglese ha aggiunto un po’ di pepe al finale di stagione che lo vede primeggiare con un margine parecchio rassicurante in ottica corona iridata.
ORDINE DI ARRIVO COMPLETO
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.6 | 39’54.343 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.6 | +0.193 |
3 | 16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.6 | +1.505 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.5 | +1.792 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.5 | +2.466 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 152.3 | +4.903 |
7 | 9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 152.2 | +6.512 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.7 | +15.746 |
9 | 7 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 151.7 | +15.775 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.6 | +15.884 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 151.6 | +16.260 |
12 | 4 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 151.6 | +16.354 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 151.6 | +16.849 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 151.6 | +16.899 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 151.6 | +17.125 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 151.5 | +17.560 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 151.5 | +17.690 | |
18 | 81 | Sena YAMADA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +31.050 | |
19 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 150.7 | +31.159 | |
20 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 150.7 | +31.180 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.7 | +31.349 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.7 | +31.383 | |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 150.7 | +31.759 | |
24 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 149.9 | +43.715 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 149.7 | +47.945 | |
26 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 149.6 | +48.082 | |
27 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 149.6 | +48.165 | |
NON CLASSIFICATI | ||||||||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.6 | 1 Giro | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 152.6 | 1 Giro | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 152.6 | 1 Giro | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.5 | 7 Giri | ||
96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 150.3 | 7 Giri | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 148.9 | 7 Giri | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 151.6 | 8 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 151.5 | 8 Giri |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI