Calcio
Calcio femminile, Olimpiadi Rio 2016: la seconda apparizione del Sudafrica. Seoposenwe stella della squadra
A nove giorni dall’inizio del Torneo Olimpico di calcio femminile andiamo alla scoperta di una delle due squadre africane presenti alla rassegna a Cinque Cerchi, vale a dire il Sudafrica allenato da Vera Pauw. La compagine sudafricana è alla seconda apparizione alle Olimpiadi. L’esordio fu a Londra nel 2012 quando, inserita nel difficilissimo girone F, rimediò due sconfitte ed un pareggio. La presenza di Giappone (poi argento olimpico) e del Canada (poi bronzo olimpico) non agevolò di certo l’impresa del Nazionale aficana che comunque riuscì a mettere a segno almeno una rete, la prima ai Giochi, grazie a Portia Modise.
Le Banyana Banyana hanno dunque conquistato Rio 2016, superando la Guinea equatoriale nel doppio confronto tra andata e ritorno. Protagonista del goal che è valso la qualificazione alle Olimpiadi è stata Jermaine Seoposenwe, autentica trascinatrice della sua squadra nel corso della qualificazione a Cinque Cerchi. La Seoposenwe, infatti, con cinque reti si è issata in vetta alla graduatoria delle miglior marcatrici del gruppo del “continente nero”, facendo valere la sua esperienza nel campionato statunitense tra le fila del Samford Bulldogs.
Rosa Sudafrica
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | 2016 club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Roxanne Barker | May 6, 1991 (aged 25) | 28 | 0 | Unattached |
2 | FW | Lebogang Ramalepe | December 3, 1991 (aged 24) | 27 | 1 | MaIndies |
3 | DF | Nothando Vilakazi | October 28, 1988 (aged 27) | 86 | 5 | Palace Super Falcons |
4 | DF | Noko Matlou | September 30, 1985 (aged 30) | 124 | 63 | MaIndies |
5 | DF | Janine van Wyk | April 17, 1987 (aged 29) | 131 | 11 | JVW |
6 | MF | Mamello Makhabane | February 24, 1988 (aged 28) | 71 | 18 | JVW |
7 | MF | Stephanie Malherbe | January 22, 1993 (aged 23) | 7 | 0 | Texas A&M Aggies |
8 | MF | Robyn Moodaly | June 16, 1994 (aged 22) | 14 | 2 | Unattached |
9 | MF | Amanda Dlamini | July 22, 1988 (aged 28) | 100 | 24 | University of Johannesburg |
10 | MF | Linda Motlhalo | January 7, 1998 (aged 18) | 8 | 3 | FKM Nové Zámky |
11 | FW | Shiwe Nongwanya | March 7, 1994 (aged 22) | 28 | 4 | Bloemfontein Celtic |
12 | FW | Jermaine Seoposenwe | October 12, 1993 (aged 22) | 41 | 10 | Samford Bulldogs |
13 | DF | Bambanani Mbane | March 2, 1990 (aged 26) | 2 | 0 | Bloemfontein Celtic |
14 | FW | Sanah Mollo | January 30, 1987 (aged 29) | 69 | 21 | Mamelodi Sundowns |
15 | MF | Refiloe Jane | August 4, 1992 (aged 23) | 62 | 5 | Vaal University of Technology |
16 | GK | Andile Dlamini | September 2, 1992 (aged 23) | 19 | 0 | Mamelodi Sundowns |
17 | DF | Leandra Smeda | May 22, 1989 (aged 27) | 60 | 13 | University of the Western Cape |
18 | MF | Nompumelelo Nyandeni | August 19, 1987 (aged 28) | 125 | 38 | JVW |
Per la squadra della Pauw, dunque, già essere presente ad un evento del genere è un grande successo, bissando quanto già fatto in passato. Di sicuro però, le Banyana Banyana non vorranno fare da comparsa nel gruppo E annoverante Brasile, Cina e Svezia. Le ultime amichevoli disputate dimostrano, infatti, che le sudafricane non hanno alcune intenzione di essere la vittima sacrificale del girone. L’ottima partita disputata il 9 luglio contro gli Stati Uniti a Chicago, persa 1-0, certifica questo atteggiamento determinato. Pertanto il 3 agosto, all’Olympic Stadium di Rio De Janeiro (ore 19:00 locali e le 24:00 italiane), la Cina non potrà permettersi distrazioni contro il Sudafrica in un match che potrebbe riservarci sorprese.
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: profilo twitter Jermaine Seoposenwe