Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Ciclismo, Mondiali Doha 2016: la startlist e gli orari di partenza della cronometro maschile
Tornano in strada i professionisti: domani è il turno dei cronoman per la prova contro il tempo individuale al Mondiale di ciclismo in quel di Doha. Appuntamento alle 12.30: il primo a prendere il via sarà il marocchino Haddi, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo sarà il vincitore in carica Vasil Kiriyenka. Andiamo a vedere la startlist con gli orari di partenza di tutti i corridori (un’ora in meno per l’orario italiano).
Start | N° | Name | UCI Code | Team |
15:12:00 | 1 | KIRYIENKA Vasil | BLR19810628 | BELARUS |
15:10:30 | 2 | DUMOULIN Tom | NED19901111 | NETHERLANDS |
15:09:00 | 3 | DENNIS Rohan | AUS19900528 | AUSTRALIA |
15:07:30 | 4 | MARTIN Tony | GER19850423 | GERMANY |
15:06:00 | 5 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP19870427 | SPAIN |
15:04:30 | 6 | BODNAR Maciej | POL19850307 | POLAND |
15:03:00 | 7 | OLIVEIRA Nelson | POR19890306 | PORTUGAL |
15:01:30 | 8 | JUNGELS Bob | LUX19920922 | LUXEMBOURG |
15:00:00 | 9 | LE BON Johan | FRA19901003 | FRANCE |
14:58:30 | 10 | CAMPENAERTS Victor | BEL19911028 | BELGIUM |
14:57:00 | 11 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR19870517 | NORWAY |
14:55:30 | 12 | PHINNEY Taylor | USA19900627 | UNITED STATES OF AMERICA |
14:54:00 | 13 | VARGAS ALZATE Walter Alejandro | COL19920416 | COLOMBIA |
14:52:30 | 14 | DOWSETT Alex | GBR19881003 | GREAT BRITAIN |
14:51:00 | 15 | KUENG Stefan | SUI19931116 | SWITZERLAND |
14:49:30 | 16 | MADSEN Martin Toft | DEN19850220 | DENMARK |
14:48:00 | 17 | QUINZIATO Manuel | ITA19791030 | ITALY |
14:46:30 | 18 | VOROBYEV Anton | RUS19901012 | RUSSIAN FEDERATION |
14:45:00 | 19 | TUREK Daniel | CZE19930119 | CZECH REPUBLIC |
14:43:30 | 20 | ROCHE Nicolas | IRL19840703 | IRELAND |
14:42:00 | 21 | ROGLIC Primoz | SLO19891029 | SLOVENIA |
14:40:30 | 22 | VASYLYUK Andriy | UKR19870829 | UKRAINE |
14:39:00 | 23 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ19860313 | KAZAKHSTAN |
14:37:30 | 24 | ROTH Ryan | CAN19830110 | CANADA |
14:36:00 | 25 | DURBRIDGE Luke | AUS19910409 | AUSTRALIA |
14:34:30 | 26 | BAUER Jack | NZL19850407 | NEW ZEALAND |
14:33:00 | 27 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU19880130 | LITHUANIA |
14:31:30 | 28 | CUMMINGS Stephen | GBR19810319 | GREAT BRITAIN |
14:30:00 | 29 | LAMPAERT Yves | BEL19910410 | BELGIUM |
14:28:30 | 30 | HOULE Hugo | CAN19900927 | CANADA |
14:27:00 | 31 | SMUKULIS Gatis | LAT19870415 | LATVIA |
14:25:30 | 32 | HO Burr | HKG19920923 | HONG KONG, CHINA |
14:24:00 | 33 | ASADOV Elchin | AZE19870212 | AZERBAIJAN |
14:22:30 | 34 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR19820809 | BELARUS |
14:21:00 | 35 | TZORTZAKIS Polychronis | GRE19890103 | GREECE |
14:19:30 | 36 | MANNINEN Matti | FIN19920720 | FINLAND |
14:18:00 | 37 | ZHUPA Eugert | ALB19900404 | ALBANIA |
14:16:30 | 38 | ALALI Saied Jafer | KUW19881029 | KUWAIT |
14:15:00 | 39 | HALMURATOV Muradjan | UZB19820611 | UZBEKISTAN |
14:13:30 | 40 | NUHA Alban | KOS19860905 | KOSOVO |
14:12:00 | 41 | ASIRI Sultan | KSA19870913 | SAUDI ARABIA |
14:10:30 | 42 | JOHN Naveen | IND19860407 | INDIA |
14:09:00 | 43 | MAHMOOD Hafiz Tahir | PAK19940810 | PAKISTAN |
14:07:30 | 44 | JAWAD Mansoor | BRN19870917 | BAHRAIN |
14:06:00 | 45 | ABDULLAH Afif | QAT19860829 | QATAR |
14:04:30 | 46 | SAMOILAU Branislau | BLR19850525 | BELARUS |
14:03:00 | 47 | VAN EMDEN Jos | NED19850218 | NETHERLANDS |
14:01:30 | 48 | DEBESAY Mekseb | ERI19910615 | ERITREA |
14:00:00 | 49 | SUTTERLIN Jasha | GER19921104 | GERMANY |
13:58:30 | 50 | ERVITI OLLO Imanol | ESP19831115 | SPAIN |
13:57:00 | 51 | BIALOBLOCKI Marcin | POL19830902 | POLAND |
13:55:30 | 52 | ROY Jeremy | FRA19830622 | FRANCE |
13:54:00 | 53 | LAENGEN Vegard Stake | NOR19890207 | NORWAY |
13:52:30 | 54 | VERMEULEN Alexey | USA19941216 | UNITED STATES OF AMERICA |
13:51:00 | 55 | HOLLENSTEIN Reto | SUI19850822 | SWITZERLAND |
13:49:30 | 56 | ANDERSEN Soren Kragh | DEN19940810 | DENMARK |
13:48:00 | 57 | BELKOV Maxim | RUS19850109 | RUSSIAN FEDERATION |
13:46:30 | 58 | MULLEN Ryan | IRL19940807 | IRELAND |
13:45:00 | 59 | GRIVKO Andriy | UKR19830807 | UKRAINE |
13:43:30 | 60 | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ19910610 | KAZAKHSTAN |
13:42:00 | 61 | BAGDONAS Gediminas | LTU19851226 | LITHUANIA |
13:40:30 | 62 | TESHOME HAGOS Meron | ERI19920713 | ERITREA |
13:39:00 | 63 | AVERIN Maksym | AZE19851128 | AZERBAIJAN |
13:37:30 | 64 | HALILAJ Redi | ALB19890831 | ALBANIA |
13:36:00 | 65 | ALSAFFAR Salman Hasan | KUW19890126 | KUWAIT |
13:34:30 | 66 | PANWAR Arvind | IND19900309 | INDIA |
13:33:00 | 67 | KHAN Mohsin | PAK19930203 | PAKISTAN |
13:31:30 | 68 | ALAWI Sayed Ahmed | BRN19871230 | BAHRAIN |
13:30:00 | 69 | UWIZEYIMANA Bonaventure | RWA19930104 | RWANDA |
13:28:30 | 70 | HADDI Soufiane | MAR19910202 | MOROCCO |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianluca.bruno@oasport.it
Foto: FB Tony Martin