Sci Alpino

Gigante Courchevel: la start list

Pubblicato

il

Meteo permettendo, alle 10.30 e alle 13.30 andrà in scena il gigante femminile a Courchevel: settantadue atlete iscritte, tra cui dieci azzurre. Ecco la lista completa:

1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
2 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
3 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
4 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
5 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
6 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
7 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
8 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
10 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
11 295445 KARBON Denise 1980 ITA Fischer
12 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
13 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
14 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Fischer
15 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
16 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN Fischer
17 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT Atomic
18 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
19 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
20 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
21 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA Rossignol
22 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Voelkl
23 206355 DUERR Lena 1991 GER Fischer
24 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
25 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
26 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
27 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
28 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA Fischer
29 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA Fischer
30 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
31 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
32 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
33 206444 HOESL Simona 1992 GER Fischer
34 425887 LOESETH Mona 1991 NOR Atomic
35 205239 WIRTH Barbara 1989 GER Fischer
36 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
37 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
38 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
39 705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK Salomon
40 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
41 297195 HOFER Anna 1988 ITA Atomic
42 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
43 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Fischer
44 197319 BAUD Adeline 1992 FRA Rossignol
45 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
46 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA
47 206174 STABER Veronika 1987 GER Fischer
48 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
49 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol
50 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
51 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA Rossignol
52 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN Salomon
53 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
54 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Head
55 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
56 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
57 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
58 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
59 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO Voelkl
60 307126 KAWAURA Asuka 1993 JPN Salomon
61 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
62 435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL Rossignol
63 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
64 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Stoeckli
65 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER Head
66 306977 MUKOUGAWA Sakurako 1992 JPN
67 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
68 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
69 206497 FILSER Andrea 1993 GER
70 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol
71 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
72 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Rossignol

foto tratta da sport.sky.it

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

 

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version