Sci Alpino
Gigante Semmering: la start list
Oggi, con le due manche in programma per le 10.30 e le 13.30 (la prima sarà tracciata da Stefano Costazza), andrà in scena il sesto gigante femminile stagionale, sulle nevi di Semmering. 64 atlete al via, tra cui otto azzurre. Ecco la start list:
1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
3 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
4 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
5 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
6 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
7 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
8 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
9 505632 LINDELL−VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
10 206001 HOEFL−RIESCH Maria 1984 GER Head
11 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN Fischer
12 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Fischer
13 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
14 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
15 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
16 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
17 55898 BREM Eva−Maria 1988 AUT Voelkl
18 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
19 295445 KARBON Denise 1980 ITA Fischer
20 105269 GAGNON Marie−Michele 1989 CAN Rossignol
21 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
22 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
23 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA Rossignol
24 206355 DUERR Lena 1991 GER Fischer
25 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
26 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
27 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
28 505760 PIETILAE−HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
29 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA Fischer
30 106825 PREFONTAINE Marie−Pier 1988 CAN Rossignol
31 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
33 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
34 206444 HOESL Simona 1992 GER Fischer
35 425887 LOESETH Mona 1991 NOR Atomic
36 205239 WIRTH Barbara 1989 GER Fischer
37 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
38 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
39 196726 BARTHET Anne−Sophie 1988 FRA Head
40 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
41 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Fischer
42 197319 BAUD Adeline 1992 FRA Rossignol
43 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA
44 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
45 206174 STABER Veronika 1987 GER Fischer
46 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
47 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
48 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN Salomon
49 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
50 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
51 56059 DEPAULI Jessica 1991 AUT Fischer
52 506146 SWENN−LARSSON Anna 1991 SWE Head
53 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE Rossignol
54 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head
55 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
56 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER Head
57 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
58 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK Rossignol
59 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Elan
60 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
61 435334 GASIENICA DANIEL Maryna 1994 POL
62 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol
63 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
64 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
foto tratta da sciaremag.it
marco.regazzoni@olimpiazzurra.com