Sci Alpino

Discesa Garmisch: start list

Pubblicato

il

Alle 11.45 è in programma la discesa di Garmisch-Partenkirchen, vediamo la start list:
1 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
2 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
3 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
4 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
5 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI Rossignol
6 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Salomon
7 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Atomic
8 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
9 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
10 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
11 102271 HUDEC Jan 1981 CAN Rossignol
12 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Blizzard
13 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
14 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
15 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
16 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
17 102263 GUAY Erik 1981 CAN Atomic
18 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
19 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
21 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
22 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
23 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
24 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
25 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
26 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
27 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
28 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
29 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
30 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
32 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA Atomic
33 102873 KUCERA John 1984 CAN Atomic
34 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT Salomon
35 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Salomon
36 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA Atomic
37 511529 GISIN Marc 1988 SUI Nordica
38 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
39 202059 FERSTL Josef 1988 GER Nordica
40 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN Atomic
41 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN Atomic
42 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
43 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Blizzard
44 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE Head
45 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Head
46 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
48 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI Nordica
49 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA Blizzard
50 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
51 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
52 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED Salomon
53 202125 ZEPNIK Philipp 1988 GER Atomic
54 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER
55 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
56 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
57 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE Head
58 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA Salomon
59 934518 DANIELS Nick 1991 USA Atomic
60 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA
61 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
62 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Rossignol
63 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND
64 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA
65 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR

foto tratta da sportlive.it

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version