Rugby
Rugby, il ranking mondiale: l’Italia ritorna dodicesima
L’Italia ritorna al dodicesimo posto del ranking mondiale dopo la brutta sconfitta giunta per mano di Samoa. E’ Tonga a ritornare al 10° posto, mentre l’unico avvicendamento ai piani alti riguarda la Francia, che scavalca il Galles a 5° posto.
Position | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 90.08 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 86.94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.87 |
4(4) | ENGLAND | 85.76 |
5(6) |
FRANCE | 81.59 |
6(5) |
WALES | 81.36 |
7(7) | SAMOA | 80.50 |
8(8) | IRELAND | 79.58 |
9(9) | ARGENTINA | 76.67 |
10(12) |
TONGA | 76.17 |
11(11) | SCOTLAND | 76.05 |
12(10) |
ITALY | 75.08 |
13(13) | CANADA | 72.40 |
14(14) | FIJI | 71.29 |
15(15) | JAPAN | 70.91 |
16(16) | GEORGIA | 67.66 |
17(17) | USA | 67.14 |
18(18) | ROMANIA | 66.18 |
19(19) | RUSSIA | 61.99 |
20(20) | SPAIN | 60.44 |
daniele.pansardi@olimpiazzurra.com