Basket
Basket, ranking: gli uomini in 21esima posizione, donne 30esime
Ecco a voi presentati i ranking mondiali per la pallacanestro maschile e femminile: gli azzurri al momento sono 21esimi con 72 punti, mentre le nostre ragazze sono 30esime con 23 punti. Le classifiche:
Posizione | Nazione | IOC | Punti | ||
1. | USA | USA | 952.0 | ||
2. | Spain | ESP | 870.0 | ||
3. | Argentina | ARG | 498.0 | ||
4. | Greece | GRE | 418.0 | ||
5. | Lithuania | LTU | 406.0 | ||
6. | Russia | RUS | 363.0 | ||
7. | Turkey | TUR | 302.0 | ||
8. | France | FRA | 260.0 | ||
9. | Brazil | BRA | 254.0 | ||
10. | Australia | AUS | 234.0 | ||
11. | China | CHN | 199.7 | ||
12. | Serbia | SRB | 192.0 | ||
13. | Germany | GER | 182.0 | ||
14. | Slovenia | SLO | 157.0 | ||
15. | Angola | ANG | 143.0 | ||
16. | Croatia | CRO | 134.0 | ||
17. | Nigeria | NGR | 112.6 | ||
18. | New Zealand | NZL | 102.0 | ||
19. | Puerto Rico | PUR | 92.6 | ||
20. | Islamic Republic of Iran | IRI | 83.1 | ||
21. | Italy | ITA | 72.0 | ||
22. | Tunisia | TUN | 65.8 | ||
23. | Great Britain | GBR | 62.0 | ||
24. | Venezuela | VEN | 49.0 | ||
25. | Lebanon | LIB | 47.4 | ||
26. | Canada | CAN | 46.6 | ||
27. | Dominican Republic | DOM | 45.6 | ||
28. | Panama | PAN | 41.8 | ||
29. | Uruguay | URU | 39.2 | ||
30. | Jordan | JOR | 33.8 |
Classifica femminile:
Posizione | Nazione | IOC | Punti | ||
1. | USA | USA | 940.0 | ||
2. | Australia | AUS | 690.0 | ||
3. | Russia | RUS | 665.0 | ||
4. | Czech Republic | CZE | 468.0 | ||
5. | France | FRA | 440.0 | ||
6. | Spain | ESP | 385.0 | ||
7. | Brazil | BRA | 351.0 | ||
8. | China | CHN | 262.0 | ||
9. | Canada | CAN | 218.2 | ||
10. | Belarus | BLR | 195.0 | ||
11. | Korea | KOR | 191.0 | ||
12. | Argentina | ARG | 163.0 | ||
13. | Turkey | TUR | 141.0 | ||
14. | Cuba | CUB | 136.0 | ||
15. | Lithuania | LTU | 112.0 | ||
16. | Latvia | LAT | 101.0 | ||
17. | Mali | MLI | 81.8 | ||
18. | Japan | JPN | 76.5 | ||
19. | Greece | GRE | 75.0 | ||
20. | Senegal | SEN | 69.0 | ||
21. | Croatia | CRO | 65.0 | ||
22. | New Zealand | NZL | 61.0 | ||
23. | Angola | ANG | 59.6 | ||
24. | Great Britain | GBR | 48.0 | ||
25. | Chinese Taipei | TPE | 47.5 | ||
26. | Nigeria | NGR | 33.6 | ||
26. | Puerto Rico | PUR | 33.6 | ||
28. | Chile | CHI | 28.0 | ||
28. | Poland | POL | 28.0 | ||
30. | Italy | ITA | 23.0 |
nicolo.persico@olimpiazzurra.com
@nvpersie7