Rugby
Rugby, il ranking mondiale: l’Australia scivola al quarto posto
La sconfitta nel primo turno del Rugby Championship fa scivolare l’Australia in quarta posizione, con il conseguente sorpasso dell’Inghilterra che entra nella Top 3. Questo l’unico sostanziale cambiamento nel ranking mondiale, guidato naturalmente dagli All Blacks. Si mantiene in decima posizione l’Argentina, nonostante il pesante ko contro il Sudafrica (2°). L’Italia resta in 12ma posizione.
Position | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1 | NEW ZEALAND | 91.55 |
2 | SOUTH AFRICA | 87.03 |
3 | ENGLAND | 85.76 |
4 | AUSTRALIA | 85.41 |
5 | FRANCE | 81.59 |
6 | WALES | 81.36 |
7 | SAMOA | 80.42 |
8 | IRELAND | 79.58 |
9 | SCOTLAND | 76.95 |
10 | ARGENTINA | 76.67 |
11 | TONGA | 74.77 |
12 | ITALY | 74.17 |
13 | FIJI | 73.56 |
14 | CANADA | 72.68 |
15 | JAPAN | 71.98 |
16 | GEORGIA | 67.66 |
17 | ROMANIA | 66.18 |
18 | USA | 64.91 |
19 | RUSSIA | 61.99 |
20 | SPAIN | 60.44 |
daniele.pansardi@olimpiazzurra.com