Oltre Cinquecerchi
World Games: Italia in testa al medagliere storico con 400 medaglie
MEDAGLIERE STORICO (1981-2013) DEI WORLD GAMES
1 | ITALIA | 138 | 143 | 129 | 400 |
2 | STATI UNITI | 125 | 110 | 95 | 330 |
3 | GERMANIA | 122 | 102 | 129 | 353 |
4 | RUSSIA | 98 | 81 | 57 | 236 |
5 | FRANCIA | 86 | 81 | 84 | 251 |
6 | CINA | 55 | 43 | 22 | 120 |
7 | GRAN BRETAGNA | 53 | 55 | 69 | 177 |
8 | GIAPPONE | 42 | 30 | 47 | 119 |
9 | COREA DEL SUD | 38 | 15 | 23 | 76 |
10 | SVEZIA | 37 | 35 | 45 | 117 |
11 | AUSTRALIA | 35 | 51 | 39 | 125 |
12 | OLANDA | 35 | 41 | 49 | 125 |
13 | UCRAINA | 29 | 35 | 27 | 91 |
14 | TAIPEI CINESE | 28 | 27 | 26 | 81 |
15 | SPAGNA | 26 | 34 | 34 | 94 |
16 | BELGIO | 24 | 26 | 30 | 80 |
17 | COLOMBIA | 20 | 29 | 25 | 74 |
18 | CANADA | 18 | 20 | 31 | 9 |
19 | SVIZZERA | 17 | 21 | 10 | 48 |
20 | UNIONE SOVIETICA* | 15 | 13 | 8 | 36 |
21 | AUSTRIA | 13 | 20 | 17 | 50 |
22 | NORVEGIA | 13 | 16 | 35 | 64 |
23 | DANIMARCA | 13 | 9 | 13 | 35 |
24 | SUD AFRICA | 11 | 12 | 15 | 38 |
25 | FINLANDIA | 10 | 19 | 21 | 50 |
26 | UNGHERIA | 10 | 12 | 17 | 39 |
27 | BRASILE | 10 | 11 | 9 | 30 |
28 | NUOVA ZELANDA | 9 | 14 | 8 | 31 |
29 | BIELORUSSIA | 9 | 6 | 16 | 31 |
30 | REP. CECA | 8 | 13 | 14 | 35 |
31 | POLONIA | 8 | 7 | 13 | 28 |
32 | MESSICO | 7 | 3 | 6 | 16 |
33 | BULGARIA | 7 | 2 | 5 | 14 |
34 | SLOVENIA | 6 | 8 | 6 | 20 |
35 | EGITTO | 5 | 11 | 16 | 32 |
36 | SLOVACCHIA | 5 | 8 | 7 | 20 |
37 | ROMANIA | 5 | 6 | 1 | 12 |
38 | VENEZUELA | 5 | 4 | 8 | 17 |
39 | GRECIA | 4 | 7 | 3 | 14 |
40 | PORTOGALLO | 4 | 5 | 7 | 16 |
41 | MALAYSIA | 4 | 5 | 4 | 13 |
42 | CROAZIA | 4 | 2 | 7 | 13 |
43 | CILE | 3 | 4 | 2 | 9 |
44 | ESTONIA | 3 | 4 | 1 | 8 |
45 | LITUANIA | 3 | 2 | 3 | 8 |
46 | FIJI | 3 | 0 | 0 | 3 |
47 | ARGENTINA | 2 | 7 | 11 | 20 |
48 | IRLANDA | 2 | 4 | 5 | 11 |
49 | TURCHIA | 2 | 2 | 9 | 13 |
50 | MONGOLIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
51 | KAZAKISTAN | 2 | 1 | 2 | 5 |
52 | SINGAPORE | 2 | 1 | 0 | 3 |
— | VIETNAM | 2 | 1 | 0 | 3 |
54 | BOSNIA-ERZEGOVINA | 2 | 0 | 3 | 5 |
55 | THAILANDA | 1 | 5 | 4 | 10 |
56 | LUSSEMBURGO | 1 | 3 | 3 | 7 |
57 | QATAR | 1 | 2 | 0 | 3 |
58 | AZERBAIJAN | 1 | 1 | 2 | 4 |
59 | UZBEKISTAN | 1 | 1 | 1 | 3 |
60 | INDONESIA | 1 | 0 | 7 | 8 |
61 | MAROCCO | 1 | 0 | 4 | 5 |
62 | SUDAFRICA | 1 | 0 | 3 | 4 |
63 | INDIA | 1 | 0 | 1 | 1 |
64 | GUATEMALA | 1 | 0 | 0 | 1 |
— | ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
— | SERBIA E MONTENEGRO* | 1 | 0 | 0 | 1 |
— | MOLDAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | FILIPPINE | 0 | 5 | 5 | 10 |
69 | GIORDANIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | HONG KONG | 0 | 2 | 0 | 2 |
71 | COSTA D’AVORIO | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | ECUADOR | 0 | 1 | 2 | 3 |
— | IRAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | BAHREIN | 0 | 1 | 1 | 2 |
— | MADAGASCAR | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | ALGERIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
— | REP. DOMINICANA | 0 | 1 | 0 | 1 |
— | LIECHTENSTEIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | GIAMAICA | 0 | 0 | 2 | 2 |
— | MONTENEGRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
— | ISRAELE | 0 | 0 | 2 | 2 |
— | PERU’ | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | BAHAMAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | GEORGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | KUWAIT | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | MONACO | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | NIGERIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | PAKISTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | EMIRATI ARABI UNITI | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | JUGOSLAVIA* | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | EL SALVADOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
— | SERBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Paesi non più esistenti
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com