Short Track
Short track: le classifiche di Coppa del Mondo dopo due tappe
Di seguito le classifiche di Coppa del Mondo di short track dopo le prime due tappe di Shanghai e Seoul.
1500 femminili
1 KIM Alang KOR 8000 10000 18000
2 SHIM Suk Hee KOR 10000 8000 18000
3 TER MORS Jorien NED 6400 2621 9021
4 MALTAIS Valérie CAN 1342 6400 7742
5 FONTANA Arianna ITA 2621 5120 7741
6 HEIDUM Bernadett HUN 5120 1678 6798
7 ZHOU Yang CHN 144 4096 4240
8 HEWITT Jessica CAN 4096 5 4101
9 REZNIK Valeriya RUS 3277 92 3369
10 PARK Seung-Hi KOR 3277 3277
1000 metri femminili
1 SHIM Suk Hee KOR 10000 10000 20000
2 KIM Alang KOR 8000 6400 14400
3 PARK Seung-Hi KOR 13 8000 8013
4 LI Jianrou CHN 6400 15 6415
5 CHRISTIE Elise GBR 2097 4096 6193
6 FONTANA Arianna ITA 5120 859 5979
7 TER MORS Jorien NED 180 5120 5300
8 WANG Meng CHN 2621 1678 4299
9 ST-GELAIS Marianne CAN 4096 4096
10 MALTAIS Valérie CAN 281 3277 3558
500 metri femminili
1 FAN Kexin CHN 10000 8000 18000
2 WANG Meng CHN 1074 10000 11074
3 FONTANA Arianna ITA 3277 6400 9677
4 PARK Seung-Hi KOR 8000 8000
5 ST-GELAIS Marianne CAN 6400 859 7259
6 VALCEPINA Martina ITA 2097 4096 6193
7 PROSVIRNOVA Sofia RUS 5120 352 5472
8 SHIM Suk Hee KOR 5120 5120
9 LIU Qiuhong CHN 2621 1678 4299
10 CHRISTIE Elise GBR 4096 4096
Staffetta femminile
1 KOREA KOR 10000 10000 20000
2 CHINA CHN 8000 8000 16000
3 CANADA CAN 5120 6400 11520
4 ITALY ITA 6400 5120 11520
5 NETHERLANDS NED 2097 4096 6193
6 JAPAN JPN 2621 3277 5898
7 RUSSIA RUS 4096 1678 5774
8 UNITED STATES USA 3277 2097 5374
9 HUNGARY HUN 1342 2621 3963
10 GREAT BRITAIN GBR 1678 1342 3020
1500 metri maschili
1 HAMELIN Charles CAN 8000 10000 18000
2 AN Victor RUS 6400 6400 12800
3 NOH Jinkyu KOR 10000 10000
4 LEE Han-Bin KOR 352 8000 8352
5 SIN Da Woon KOR 3277 3277 6554
6 HAMELIN Francois CAN 1678 4096 5774
7 TAKAMIDO Yuzo JPN 5120 352 5472
8 ELISTRATOV Semen RUS 2621 2621 5242
9 HAN Tianyu CHN 4096 1074 5170
10 KIM Yun-Jae KOR 5120 5120
1000 metri maschili
1 HAMELIN Charles CAN 10000 3277 13277
2 WU Dajing CHN 225 10000 10225
3 PARK Se Yeong KOR 3277 6400 9677
4 LEE Han-Bin KOR 6400 2097 8497
5 AN Victor RUS 440 8000 8440
6 KERSTHOLT Niels NED 8000 3 8003
7 MALONE Jordan USA 5120 225 5345
8 JEAN Olivier CAN 180 5120 5300
9 LEPAPE Sebastien FRA 4096 92 4188
10 ELISTRATOV Semen RUS 4096 4096
500 metri maschili
1 GRIGOREV Vladimir RUS 8000 5120 13120
2 HAMELIN Charles CAN 10000 1678 11678
3 AN Victor RUS 10000 10000
4 WU Dajing CHN 8000 8000
5 PARK Se Yeong KOR 859 6400 7259
6 VAN DER WART Freek NED 4096 2621 6717
7 ALVAREZ Eduardo USA 6400 30 6430
8 LEE Ho-Suk KOR 5120 440 5560
9 SAKASHITA Satoshi JPN 30 4096 4126
10 CREVELING Chris USA 3277 3277
Staffetta maschile
1 UNITED STATES USA 10000 8000 18000
2 CANADA CAN 6400 10000 16400
3 KOREA KOR 8000 4096 12096
4 RUSSIA RUS 4096 5120 9216
5 GREAT BRITAIN GBR 859 6400 7259
6 CHINA CHN 5120 2097 7217
7 NETHERLANDS NED 3277 3277 6554
8 ITALY ITA 2621 2621 5242
9 FRANCE FRA 2097 1342 3439
10 GERMANY GER 1678 1678 3356
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook