Sollevamento Pesi
Sollevamento Pesi, Mondiali: i risultati di ieri
Continuano le gare di sollevamento pesi ai Campionati Mondiali di Wroclaw, in Polonia.
Nella 69 kg maschile, il cinese Hui Liao ha dominato la competizione, conquistando l’oro in tutte e tre le classifiche. Nel totale, in particolare, ha chiuso con la bellezza di 18 chilogrammi di vantaggio sul russo Oleg Chen, fermatosi a 340 kg. Terzo gradino del podio per l’azero Firidun Guliyev, che ha conquistato la medaglia di bronzo.
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIAO Hui | 05.10.1987 | CHN | 68.52 | A | 160 | 198 | 358 |
2 | CHEN Oleg | 22.11.1988 | RUS | 68.81 | A | 160 | 180 | 340 |
3 | GULIYEV Firidun | 25.06.1994 | AZE | 68.29 | A | 143 | 194 | 337 |
4 | KIM Myong Hyok | 03.12.1990 | PRK | 68.85 | A | 152 | 185 | 337 |
5 | BEHROUZI Jaber | 22.08.1991 | IRI | 68.68 | A | 147 | 183 | 330 |
6 | LIANG Chenxi | 18.12.1988 | CHN | 68.61 | A | 145 | 183 | 328 |
7 | SANCHEZ RIVERO Junior Antonio | 01.06.1989 | VEN | 69.00 | A | 147 | 178 | 325 |
8 | GODELLI Daniel | 10.01.1992 | ALB | 68.56 | A | 147 | 175 | 322 |
9 | KINGUE MATAM Bernardin Ledoux | 20.05.1990 | FRA | 68.58 | A | 139 | 171 | 310 |
10 | BEHROUZI Sajad | 20.09.1989 | IRI | 68.42 | A | 140 | 168 | 308 |
11 | JOACHIM Robert Friedrich | 13.01.1987 | GER | 68.64 | B | 137 | 170 | 307 |
12 | AVETISYAN Vanik | 05.03.1987 | ARM | 68.85 | A | 137 | 170 | 307 |
13 | VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente | 18.09.1988 | ECU | 67.77 | B | 135 | 165 | 300 |
14 | MENA MORENO Jose Gavino | 08.03.1994 | COL | 68.64 | A | 135 | 165 | 300 |
15 | YOKUBOV Doston | 05.04.1995 | UZB | 68.80 | B | 129 | 166 | 295 |
16 | LUNA-Grenier Francis | 24.05.1987 | CAN | 68.76 | B | 130 | 162 | 292 |
17 | LINDER Albert | 13.01.1996 | KAZ | 66.78 | B | 130 | 160 | 290 |
18 | WILLIAMS Caleb Nathaniel | 16.09.1984 | USA | 68.98 | B | 122 | 160 | 282 |
19 | AGILLI Ekrem | 20.08.1987 | TUR | 68.65 | B | 133 | 145 | 278 |
20 | SUEPSUAN Natthawut | 02.07.1997 | THA | 68.65 | B | 120 | 145 | 265 |
21 | SOPHALAI Thiraphat | 21.08.1997 | THA | 66.52 | B | 110 | 135 | 245 |
22 | ROSE Ian Nigel | 21.09.1981 | SEY | 69.00 | B | 107 | 135 | 242 |
23 | SABBAGH Ahmad | 25.09.1991 | LIB | 68.16 | B | 97 | 127 | 224 |
La competizione femminile della 63 kg ha premiato la russa Tima Turieva, a sua volta oro nelle classifiche di strappo, slancio e totale con 252 kg sollevati. La nordcoreana Pok Hyang Jo si è fermata sul secondo gradino del podio, mentre la cinese Mengrong Deng ha conquistato il bronzo.
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURIEVA Tima | 22.06.1992 | RUS | 61.58 | A | 112 | 140 | 252 |
2 | JO Pok Hyang | 15.11.1992 | PRK | 62.29 | A | 109 | 140 | 249 |
3 | DENG Mengrong | 05.03.1990 | CHN | 60.73 | A | 108 | 136 | 244 |
4 | GORICHEVA Karina | 08.04.1993 | KAZ | 62.94 | A | 107 | 135 | 242 |
5 | NOVIKAVA Nastassia | 16.11.1981 | BLR | 62.50 | A | 103 | 135 | 238 |
6 | MANEVA Milka | 07.06.1985 | BUL | 62.61 | A | 100 | 126 | 226 |
7 | VEGA MORALES Geralee | 22.07.1986 | USA | 61.87 | A | 100 | 125 | 225 |
8 | BEGAJ Romela | 02.11.1986 | ALB | 62.31 | A | 103 | 120 | 223 |
9 | NAMKHAIDORJ Bayarmaa | 01.06.1978 | MGL | 62.80 | A | 99 | 121 | 220 |
10 | PALOMEQUE VALOYES Nisida Esther | 09.03.1988 | COL | 62.07 | A | 93 | 122 | 215 |
11 | JIMENEZ SMITH Iriner Tahima | 24.02.1988 | VEN | 62.23 | B | 93 | 122 | 215 |
12 | PARDO MARRUGO Nidia Rosa | 14.01.1983 | VEN | 61.03 | B | 90 | 122 | 212 |
13 | DOMINGUEZ LARA Monica Patricia | 05.03.1988 | MEX | 61.98 | B | 97 | 115 | 212 |
14 | LESNIEWSKA Anna | 25.07.1985 | POL | 62.92 | B | 87 | 115 | 202 |
15 | REENA Reena | 15.01.1991 | IND | 62.89 | B | 88 | 108 | 196 |
16 | OSTAPSKA Katarzyna Anna | 25.02.1988 | POL | 62.93 | B | 85 | 110 | 195 |
17 | DEMIREL Hatice | 27.08.1994 | TUR | 62.67 | B | 84 | 110 | 194 |
18 | MATSUMOTO Moeha | 13.03.1986 | JPN | 62.46 | B | 83 | 110 | 193 |
19 | GODLEY Emily Vicoria | 22.10.1989 | GBR | 62.65 | B | 82 | 104 | 186 |
20 | VASQUEZ ANANGONO Tatiana Margarita | 07.01.1993 | ECU | 61.75 | B | 80 | 102 | 182 |
21 | VUKAS Silvana | 31.03.1985 | SRB | 62.99 | B | 74 | 96 | 170 |
gianluca.santo@olimpiazzurra.com
Foto: fipcf.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook