Hockey ghiaccio
Hockey su ghiaccio, Elite A: Top & Flop della 14esima giornata
Ecco la rubrica settimanale con i migliori e i peggiori della giornata del campionato di hockey su ghiaccio appena disputata.
Top:
Renon-Valpellice: una grande Valpe si aggiudica un entusiasmante match a Collalbo. Altrettanto spettacolare è la rete decisiva di Scott Barney. La 34enne ala destra, in inferiorità numerica, recupera il disco, scarta Urquhart, si fa passare il puck in mezzo ai pattini e mette fuori causa Chris Mason. In porta super Jeff Frazee.
Giulio Scandella (Val Pusteria): ennesima grande prestazione per l’italo-canadese che realizza una doppietta contro il Vipiteno.
Asiago: partita perfetta per 2/3 contro Milano, con i campioni d’Italia padroni del campo. Il calo nel terzo drittel non pregiudica tre punti meritati per i ragazzi di John Parco, sempre soli al comando. Giallorossi che questa settmana saranno impegnati anche in Continetal Cup.
Cortina: continua l’ottimo momento degli ampezzani che trovano la quarta vittoria consecutiva ed il quinto posto ai danni del Vipiteno.
Flop:
VIpiteno: le assenze di Hackhofer e Liotti e la mancanza di un vero centro per la prima linea sono letali per i Broncos che crollano a Brunico.
Milano: approccio alla partita sbagliato per i rossoblù privi di Alex Gellert (discata in allenamento ieri, qualche giorno di stop) e Nicola Fontanive (influenza). Si chiude con sei sconfitte e una vittoria il girone di ritorno per i meneghini che nella prossima partita se la vedranno con il Vipiteno.
Lista Difensori | Lista Attaccanti | Tutte le POSIZIONI | ||||||||||||||||
CL | Giocatore | Squadra | RU | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% | |
1 | DiDomenico, Chris | ASI | F | 16 | 11 | 27 | 38 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 46 | |
2 | Ihnacak, Brian | VLP | F | 14 | 11 | 23 | 34 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 49 | 22 | |
3 | Scandella, Giulio | PUS | F | 15 | 13 | 19 | 32 | 38 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 63 | 21 | |
4 | Bentivoglio, Sean | ASI | F | 16 | 10 | 19 | 29 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32 | 31 | |
5 | Soderstrom, Christian | PUS | F | 15 | 9 | 18 | 27 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 46 | 20 | |
6 | Barney, Scott | VLP | F | 14 | 14 | 11 | 25 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 67 | 21 | |
Devergilio, Kevin | ASI | F | 16 | 7 | 18 | 25 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | 23 | ||
8 | Borrelli, David | ASI | F | 13 | 9 | 14 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 43 | |
McCauley, Dennis | PUS | F | 14 | 8 | 15 | 23 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 19 | ||
10 | Ulmer, Layne | ASI | F | 12 | 13 | 9 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 76 | |
11 | Jeslinek, Michal | HCF | F | 14 | 11 | 10 | 21 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 52 | 21 | |
Nelson, Levi | RIT | F | 15 | 7 | 14 | 21 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 | ||
Sindel, Jakub | HCF | F | 13 | 5 | 16 | 21 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45 | 11 | ||
14 | Caig, Trevor Jon | VIP | F | 14 | 9 | 11 | 20 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | |
Dingle, Ryan | COR | F | 14 | 9 | 11 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 41 | 22 | ||
16 | Estoclet, Adam A. | MIL | F | 14 | 10 | 9 | 19 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 14 | |
Gron, Stanislav | COR | F | 14 | 9 | 10 | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 62 | 15 | ||
18 | Fontanive, Nicola | MIL | F | 13 | 9 | 9 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 17 | |
Zanette, Paolo | ASI | F | 16 | 6 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 26 | ||
De Bettin, Giorgio | COR | F | 14 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | 19 | ||
Borgatello, Christian | PUS | D | 15 | 2 | 16 | 18 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | ||
22 | Siddall, Matt | RIT | F | 15 | 9 | 8 | 17 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 33 | |
Johansson, Eric | RIT | F | 15 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27 | ||
Campbell, Darcy | PUS | D | 15 | 6 | 11 | 17 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 63 | 10 | ||
25 | Pareggiano alla Posizione | 16 |
Statistiche prese da pointstreak.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com