Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Hockey ghiaccio
Hockey su ghiaccio, Elite A: Top & Flop della 16esima giornata
Ecco la rubrica settimanale con i migliori e i peggiori della giornata del campionato di hockey su ghiaccio appena disputata.
Top:
Devin DiDiomete: in un Milano con poca lucidità, poco ordine e poco gioco, DiDiomete non molla mai e realizza una doppietta. Guerriero.
Valpellice: con le doppiette di Barney e Ihnacak e le reti di Silva e Nicolao espugna Vipiteno. Uno-due letale nel terzo drittel quando in 50 secondi la Valpe vola sul 5-3; Steinmann respinge su Barney, Ihnacak insacca sul rimbalzo concesso. Nemmeno il tempo per riprendersi e i Broncos incassano la quinta rete con Barney che realizza su assist di Maxwell. La Valpe vola.
Asiago: in Continental Cup i giallorossi conquistano la SuperFInal, battendo all’Odegar i Nottingham Panthers 3-2. Straordinari.
Flop:
Fassa: storicamente il Fassa ha dato sempre del filo da torcere agli altoatesini. Ieri invece per il Renon è stato tutto fin troppo facile a Canazei. I ragazzi di Wilson al 26:45 del secondo drittel erano già avanti di quattro reti.
Vipiteno: periodo nero per i Broncos, alla quarta sconfitta consecutiva. Nonostante il doppio vantaggio e le ottime occasioni create, gli altoatesini crollano nel terzo drittel.
Lista Difensori | Lista Attaccanti | Tutte le POSIZIONI | ||||||||||||||||
CL | Giocatore | Squadra | RU | PG | Sol | La | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% | |
1 | DiDomenico, Chris | ASI | F | 16 | 11 | 27 | 38 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 46 | |
2 | Ihnacak, Brian | VLP | F | 16 | 13 | 24 | 37 | 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 55 | 24 | |
3 | Scandella, Giulio | PUS | F | 16 | 14 | 19 | 33 | 38 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 67 | 21 | |
4 | Barney, Scott | VLP | F | 16 | 17 | 13 | 30 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 79 | 22 | |
5 | Bentivoglio, Sean | ASI | F | 16 | 10 | 19 | 29 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32 | 31 | |
6 | Soderstrom, Christian | PUS | F | 16 | 9 | 19 | 28 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 51 | 18 | |
7 | Gron, Stanislav | COR | F | 16 | 11 | 14 | 25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 75 | 15 | |
McCauley, Dennis | PUS | F | 15 | 10 | 15 | 25 | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 48 | 21 | ||
Devergilio, Kevin | ASI | F | 16 | 7 | 18 | 25 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | 23 | ||
10 | Caig, Trevor Jon | VIP | F | 16 | 11 | 13 | 24 | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 18 | |
Nelson, Levi | RIT | F | 16 | 8 | 16 | 24 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 27 | ||
12 | Jeslínek, Michal | HCF | F | 16 | 13 | 10 | 23 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 61 | 21 | |
Borrelli, David | ASI | F | 13 | 9 | 14 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 43 | ||
14 | Ulmer, Layne | ASI | F | 12 | 13 | 9 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 76 | |
De Bettin, Giorgio | COR | F | 16 | 8 | 14 | 22 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 40 | 20 | ||
Sindel, Jakub | HCF | F | 15 | 5 | 17 | 22 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 55 | 9 | ||
17 | Siddall, Matt | RIT | F | 16 | 11 | 10 | 21 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 31 | |
Dingle, Ryan | COR | F | 15 | 10 | 11 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 46 | 22 | ||
19 | Estoclet, Adam A. | MIL | F | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 14 | |
Fontanive, Nicola | MIL | F | 15 | 10 | 10 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 17 | ||
21 | Johansson, Eric | RIT | F | 16 | 9 | 10 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | |
Erat, Roman | VIP | F | 16 | 3 | 16 | 19 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | ||
23 | Maxwell, Tyler | VLP | F | 9 | 8 | 10 | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | |
Zanette, Paul | ASI | F | 16 | 6 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 26 | ||
Borgatello, Christian | PUS | D | 16 | 2 | 16 | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 |
Statistiche prese da pointstreak.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com