Hockey ghiaccio
Hockey su ghiaccio, Elite A: Ihnacak e DiDomenico in grande spolvero
Ecco le classifiche con i migliori marcatori dopo la 19esima giornata, l’ultima prima della sosta prenatalizia. Tra i portieri brilla Chris Mason del Renon.
CLASSIFICA MARCATORI
CL | Giocatore | Squadra | RU | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% |
1 | Ihnacak, Brian | VLP | F | 19 | 19 | 27 | 46 | 28 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 62 | 31 |
DiDomenico, Chris | ASI | F | 19 | 14 | 32 | 46 | 36 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 45 | |
3 | Scandella, Giulio | PUS | F | 19 | 16 | 21 | 37 | 44 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 73 | 22 |
4 | Barney, Scott | VLP | F | 19 | 18 | 18 | 36 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 93 | 19 |
5 | Bentivoglio, Sean | ASI | F | 18 | 11 | 21 | 32 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 36 | 31 |
6 | Gron, Stanislav | COR | F | 19 | 12 | 19 | 31 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 86 | 14 |
Soderstrom, Christian | PUS | F | 19 | 11 | 20 | 31 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 63 | 17 | |
8 | Siddall, Matt | RIT | F | 19 | 15 | 12 | 27 | 42 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 37 |
De Bettin, Giorgio | COR | F | 19 | 10 | 17 | 27 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 50 | 20 | |
McCauley, Dennis | PUS | F | 18 | 10 | 17 | 27 | 62 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 17 | |
11 | Jeslinek, Michal | HCF | F | 19 | 15 | 11 | 26 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 71 | 21 |
Ulmer, Layne | ASI | F | 15 | 14 | 12 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 64 | |
Fontanive, Nicola | MIL | F | 18 | 12 | 14 | 26 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 17 | |
Borrelli, David | ASI | F | 15 | 10 | 16 | 26 | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 40 | |
Nelson, Levi | RIT | F | 19 | 8 | 18 | 26 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31 | 26 | |
16 | Caig, Trevor Jon | VIP | F | 19 | 11 | 14 | 25 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16 |
Devergilio, Kevin | ASI | F | 16 | 7 | 18 | 25 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | 23 | |
18 | Sindel, Jakub | HCF | F | 18 | 5 | 19 | 24 | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 65 | 8 |
19 | Estoclet, Adam A. | MIL | F | 19 | 13 | 10 | 23 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 15 |
20 | Maxwell, Tyler | VLP | F | 12 | 10 | 12 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 24 |
21 | Dingle, Ryan | COR | F | 15 | 10 | 11 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 46 | 22 |
Zanette, Paul | ASI | F | 19 | 7 | 14 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 23 | |
Johnson, Trevor | VLP | D | 19 | 1 | 20 | 21 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 58 | 2 | |
24 | Pareggiano alla posizione | 20 |
CLASSIFICA PORTIERI
CL | Nome | Squadra | PG | V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% | |
1 | Mason, Chris | RIT | 19 | 1126:20 | 14 | 0 | 5 | 1 | 38 | 2.02 | 516 | 93.1 |
2 | Borelli, Anthony | COR | 15 | 912:35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 37 | 2.43 | 460 | 92.6 |
3 | Aubin, Jean Sebastien | PUS | 12 | 700:12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2.83 | 462 | 93.3 |
4 | Frazee, Jeff | VLP | 17 | 1015:55 | 12 | 0 | 5 | 0 | 50 | 2.95 | 434 | 89.7 |
5 | Marozzi, Vincenzo | ASI | 17 | 966:53 | 12 | 0 | 5 | 1 | 49 | 3.04 | 502 | 91.1 |
6 | Corsi, Carlo Alberto | VIP | 14 | 803:43 | 5 | 0 | 9 | 0 | 50 | 3.73 | 440 | 89.8 |
7 | Dainton, Paul | MIL | 19 | 1139:41 | 6 | 0 | 13 | 1 | 73 | 3.84 | 651 | 89.9 |
8 | Vallini, Gianluca | HCF | 19 | 1139:37 | 3 | 0 | 16 | 0 | 88 | 4.63 | 631 | 87.8 |
Statistiche prese da pointstreak.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com