Seguici su

Sci Alpino

Sci alpino: gigante Lienz, la start list. Maze la prima a scattare

Pubblicato

il

Alle 10 e alle 13 le due manche del gigante femminile di Lienz, penultima prova tra le porte larghe prima delle Olimpiadi. Ecco la start list:

1 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
2 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
3 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
4 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
5 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
6 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
9 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Voelkl
10 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
11 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA Rossignol
12 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
13 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
15 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
16 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
17 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
18 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
19 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
20 295445 KARBON Denise 1980 ITA Fischer
21 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
22 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN Fischer
23 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
24 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
25 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
26 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
27 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Voelkl
28 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
29 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Fischer
30 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
31 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
32 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN Atomic
33 197319 BAUD Adeline 1992 FRA Rossignol
34 305962 HANAOKA Moe 1984 JPN
35 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER Head
36 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
37 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA Fischer
38 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
39 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
40 297171 FANCHINI Sabrina 1988 ITA Dynastar
41 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
42 425887 LOESETH Mona 1991 NOR Atomic
43 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head
44 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO Voelkl
45 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
46 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN
47 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol
48 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
49 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Voelkl
50 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
51 206444 HOESL Simona 1992 GER Fischer
52 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
53 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Rossignol
54 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT
55 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE Head
56 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA Elan
57 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA Rossignol
58 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Rossignol
59 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
60 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Fischer
61 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR Head
62 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN Fischer
63 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK
64 107044 IRWIN Madison 1991 CAN Head
65 715123 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
66 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
67 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DAN
68 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità