Sci Alpino

Superg Lake Louise, start list: sei italiani nei trenta

Pubblicato

il

Alle 19.00 la pista di Lake Louise ospiterà il primo supergigante maschile della nuova stagione. Ecco la start list:

1 53817 AUT FRANZ Max 1989 Atomic
2 511139 SUI KUENG Patrick 1984 Salomon
3 530939 USA WEIBRECHT Andrew 1986 Head
4 532431 USA MILLER Bode 1977 Head
5 292455 ITA FILL Peter 1982 Atomic
6 511313 SUI JANKA Carlo 1986 Atomic
7 192504 FRA MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 Salomon
8 50858 AUT STREITBERGER Georg 1981 Head
9 191746 FRA DE TESSIERES Gauthier 1981 Head
10 102271 CAN HUDEC Jan 1981 Rossignol
11 421483 NOR JANSRUD Kjetil 1985 Head
12 102263 CAN GUAY Erik 1981 Atomic
13 51327 AUT PUCHNER Joachim 1987 Atomic
14 293006 ITA INNERHOFER Christof 1984 Rossignol
15 421328 NOR SVINDAL Aksel Lund 1982 Head
16 292514 ITA HEEL Werner 1982 Atomic
17 53902 AUT MAYER Matthias 1990 Head
18 293550 ITA MARSAGLIA Matteo 1985 Rossignol
19 511383 SUI FEUZ Beat 1987 Head
20 192746 FRA THEAUX Adrien 1984 Salomon
21 534562 USA LIGETY Ted 1984 Head
22 50742 AUT REICHELT Hannes 1980 Salomon
23 510727 SUI DEFAGO Didier 1977 Rossignol
24 191740 FRA CLAREY Johan 1981 Head
25 51215 AUT BAUMANN Romed 1986 Blizzard
26 50753 AUT KROELL Klaus 1980 Salomon
27 380260 CRO KOSTELIC Ivica 1979 Fischer
28 51332 AUT SCHEIBER Florian 1987 Salomon
29 291459 ITA PARIS Dominik 1989 Nordica
30 294277 ITA KLOTZ Siegmar 1987 Nordica
31 422139 NOR KILDE Aleksander Aamodt 1992 Atomic
32 103612 CAN PRIDY Morgan 1990 Atomic
33 934643 USA GOLDBERG Jared 1991 Head
34 481705 RUS GLEBOV Alexander 1983 Head
35 202059 GER FERSTL Josef 1988 Nordica
36 934518 USA DANIELS Nick 1991 Atomic
37 293141 ITA VARETTONI Silvano 1984 Head
38 511352 SUI VILETTA Sandro 1986 Salomon
39 191964 FRA POISSON David 1982 Salomon
40 530874 USA GANONG Travis 1988 Atomic
41 194190 FRA ROGER Brice 1990 Rossignol
42 53980 AUT KRIECHMAYR Vincent 1991 Fischer
43 990081 ITA CASSE Mattia 1990 Head
44 54005 AUT STRIEDINGER Otmar 1991 Blizzard
45 102899 CAN OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 Rossignol
46 510890 SUI ZURBRIGGEN Silvan 1981 Head
47 103512 CAN FRISCH Jeffrey 1984 Head
48 511513 SUI CAVIEZEL Mauro 1988 Atomic
49 103271 CAN THOMSEN Benjamin 1987 Head
50 534959 USA JITLOFF Tim 1985 Fischer
51 561067 SLO PERKO Rok 1985 Stoeckli
52 560447 SLO SPORN Andrej 1981 Elan
53 194542 FRA GIRAUD MOINE Valentin 1992
54 191591 FRA BERTRAND Yannick 1980 Atomic
55 6530104 USA BENNETT Bryce 1992
56 380292 CRO ZRNCIC-DIM Natko 1986 Atomic
57 100558 CAN COOK Dustin 1989 Head
58 501439 SWE HEDIN Douglas 1990 Head
59 501076 SWE OLSSON Hans 1984 Head
60 103385 CAN PRIDY Conrad 1988 Atomic
61 534939 USA FISHER Erik 1985 Fischer
62 201811 GER STECHERT Tobias 1985 Head
63 194167 FRA MUZATON Maxence 1990 Rossignol
64 533131 USA SULLIVAN Marco 1980 Atomic
65 561217 SLO KOSI Klemen 1991 Atomic
66 491151 SPA DE LA CUESTA Paul 1988 Salomon
67 220874 GBR BALDWIN TJ 1990 Atomic
68 150398 CZE BANK Ondrej 1980 Nordica
69 200379 GER SANDER Andreas 1989 Atomic
70 201606 GER KEPPLER Stephan 1983 Head
71 430429 POL BYDLINSKI Maciej 1988 Atomic
72 170131 DAN FAARUP Christoffer 1992
73 670058 KAZ KOSHKIN Dmitriy 1986
74 110324 CHI VON APPEN Henrik 1994

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version