Universiadi Trentino 2013, il medagliere dopo la quinta giornata
Rank | CC | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank by Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS – Russian Federation | 10 | 10 | 12 | 32 | 1 |
2 | POL – Poland | 6 | 7 | 3 | 16 | 2 |
3 | ITA – Italy | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
4 | KOR – Republic of Korea | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 |
5 | CZE – Czech Republic | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
6 | FRA – France | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
7 | JPN – Japan | 2 | 2 | 4 | 7 | |
=8 | KAZ – Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | =10 | |
=8 | SVK – Slovakia | 1 | 1 | 2 | =10 | |
10 | FIN – Finland | 1 | 2 | 3 | =8 | |
11 | SRB – Serbia | 1 | 1 | 2 | =10 | |
=12 | AUT – Austria | 1 | 1 | =13 | ||
=12 | CHN – China P.R. | 1 | 1 | =13 | ||
=12 | SLO – Slovenia | 1 | 1 | =13 | ||
15 | UKR – Ukraine | 2 | 1 | 3 | =8 | |
=16 | AZE – Azerbaijan | 1 | 1 | =13 | ||
=16 | GER – Germany | 1 | 1 | =13 | ||
=16 | SWE – Sweden | 1 | 1 | =13 | ||
19 | AUS – Australia | 1 | 1 | =13 | ||
Total: | 33 | 33 | 33 | 99 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo