Sci Alpino

Discesa Wengen: la start list

Pubblicato

il

Oggi è il momento della grande classica del Lauberhorn: qui la start list della discesa libera che scatta alle ore 12.30.

1 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA Head
2 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
3 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Blizzard
4 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
5 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
6 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
7 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
8 532431 MILLER Bode 1977 USA Head
9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
11 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
12 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
13 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
16 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
17 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
18 102263 GUAY Erik 1981 CAN Atomic
19 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
21 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
23 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Salomon
24 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
25 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
26 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
27 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
28 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
29 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
30 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO Fischer
32 202059 FERSTL Josef 1988 GER Nordica
33 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN Head
34 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
35 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
36 534939 FISHER Erik 1985 USA Fischer
37 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
38 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA Atomic
39 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
40 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
41 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO Atomic
42 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Atomic
43 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS Head
44 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Blizzard
45 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR Head
46 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI Head
47 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
48 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT Fischer
49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA
50 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN Atomic
51 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
52 53837 KRAMER Manuel 1989 AUT Fischer
53 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN Atomic
54 511529 GISIN Marc 1988 SUI Nordica
55 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE Head
56 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
57 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Head
58 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
59 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
60 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
61 102961 DIXON Robbie 1985 CAN Rossignol
62 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
63 150398 BANK Ondrej 1980 CZE Nordica
64 202469 RENZ Fabio 1992 GER Atomic
65 501076 OLSSON Hans 1984 SWE Head
66 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
67 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
68 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND Atomic
69 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ Atomic
70 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
71 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version