Hockey ghiaccio
Hockey su ghiaccio, Elite A: bene Tj Caig, tra i goalie…
Ecco le classifiche con i migliori marcatori dopo la 26esima giornata. Di Domenico in testa, cresce TJ Caig, trascinatore dei Broncos contro il Fassa. Tra i portieri sempre in vetta Chris Mason, tornato a disposizione del Renon dopo la parentesi in Spengler Cup.
CL | Giocatore | Squadra | RU | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% |
1 | DiDomenico, Chris | ASI | F | 26 | 19 | 40 | 59 | 50 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 44 | 43 |
2 | Ihnacak, Brian | VLP | F | 26 | 23 | 33 | 56 | 42 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 89 | 26 |
3 | Bentivoglio, Sean | ASI | F | 25 | 18 | 27 | 45 | 28 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 49 | 37 |
4 | Gron, Stanislav | COR | F | 25 | 21 | 22 | 43 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 104 | 20 |
5 | Barney, Scott | VLP | F | 26 | 20 | 21 | 41 | 32 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 119 | 17 |
6 | Soderstrom, Christian | PUS | F | 27 | 12 | 28 | 40 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 91 | 13 |
7 | Caig, Trevor Jon | VIP | F | 26 | 17 | 21 | 38 | 68 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 95 | 18 |
Scandella, Giulio | PUS | F | 22 | 17 | 21 | 38 | 44 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 85 | 20 | |
9 | Siddall, Matt | RIT | F | 26 | 20 | 15 | 35 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 58 | 34 |
10 | Borrelli, David | ASI | F | 22 | 13 | 21 | 34 | 38 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 |
De Bettin, Giorgio | COR | F | 25 | 10 | 24 | 34 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 67 | 15 | |
12 | Nelson, Levi | RIT | F | 25 | 12 | 21 | 33 | 44 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 27 |
13 | Jeslinek, Michal | HCF | F | 25 | 16 | 16 | 32 | 26 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 104 | 15 |
Johansson, Eric | RIT | F | 24 | 12 | 20 | 32 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 48 | 25 | |
Zanette, Paul | ASI | F | 26 | 10 | 22 | 32 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 47 | 21 | |
16 | Estoclet, Adam A. | MIL | F | 25 | 15 | 16 | 31 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 116 | 13 |
Devergilio, Kevin | ASI | F | 21 | 10 | 21 | 31 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41 | 24 | |
Erat, Roman | VIP | F | 26 | 5 | 26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 65 | 8 | |
19 | Fontanive, Nicola | MIL | F | 24 | 13 | 17 | 30 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 79 | 16 |
20 | Maxwell, Tyler | VLP | F | 19 | 13 | 16 | 29 | 32 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 72 | 18 |
McCauley, Dennis | PUS | F | 22 | 11 | 18 | 29 | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 78 | 14 | |
Sindel, Jakub | HCF | F | 24 | 8 | 21 | 29 | 14 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 83 | 10 | |
23 | Strong, Dean | VLP | F | 24 | 14 | 14 | 28 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 20 |
Classifica portieri
CL | Nome | Squadra | PG | V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% | |
1 | Mason, Chris | RIT | 22 | 1304:52 | 16 | 0 | 6 | 1 | 46 | 2.12 | 593 | 92.8 |
2 | Aubin, Jean Sebastien | PUS | 20 | 1183:49 | 14 | 0 | 5 | 2 | 45 | 2.28 | 708 | 94.0 |
3 | Marozzi, Vincenzo | ASI | 24 | 1386:43 | 17 | 0 | 7 | 2 | 64 | 2.77 | 688 | 91.5 |
4 | Borelli, Anthony | COR | 21 | 1271:55 | 12 | 0 | 9 | 0 | 60 | 2.83 | 637 | 91.4 |
5 | Frazee, Jeff | VLP | 23 | 1317:01 | 14 | 0 | 8 | 0 | 64 | 2.92 | 630 | 90.8 |
6 | Dainton, Paul | MIL | 25 | 1498:13 | 8 | 0 | 17 | 1 | 93 | 3.72 | 874 | 90.4 |
7 | Corsi, Charles Albert | VIP | 14 | 803:43 | 5 | 0 | 9 | 0 | 50 | 3.73 | 440 | 89.8 |
8 | Vallini, Gianluca | HCF | 25 | 1498:55 | 5 | 0 | 20 | 0 | 105 | 4.20 | 860 | 89.1 |
Statistiche prese da pointstreak.com
Foto Pattis
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com