Sci Alpino

Sci alpino, discesa Kitzbühel: la start list

Pubblicato

il

Scatta alle 11.45 la discesa libera di Kitzbühel che abbiamo presentato in questo articolo: ecco la start list.

1 191964 POISSON David 1982 FRA Salomon
2 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA Head
3 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Blizzard
4 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Head
5 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT Salomon
6 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT Atomic
7 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
8 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
9 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
10 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
11 532431 MILLER Bode 1977 USA Head
12 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
13 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
14 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
16 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
17 50753 KROELL Klaus 1980 AUT Salomon
18 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
21 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
22 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
23 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
24 102899 OSBORNE­PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
25 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI Rossignol
26 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA Atomic
27 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
28 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
29 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
30 560447 SPORN Andrej 1981 SLO Elan
31 202059 FERSTL Josef 1988 GER Nordica
32 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN Head
33 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI Salomon
34 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
35 534939 FISHER Erik 1985 USA Fischer
36 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
37 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
38 380292 ZRNCIC­DIM Natko 1986 CRO Atomic
39 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Blizzard
40 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT Fischer
41 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
42 103612 PRIDY Morgan 1990 CAN Atomic
43 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
44 53837 KRAMER Manuel 1989 AUT Fischer
45 103385 PRIDY Conrad 1988 CAN Atomic
46 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE Head
47 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
48 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Head
49 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI Salomon
50 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
51 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA Nordica
52 102961 DIXON Robbie 1985 CAN Rossignol
53 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
54 501076 OLSSON Hans 1984 SWE Head
55 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
56 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
57 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
58 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
59 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND Atomic
60 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version