Artistica
Fanta Ginnastica, la CLASSIFICA dopo la tappa di Firenze! E i premi…
Settimana scorsa vi avevamo elencato tutti i punteggi del nostro Fanta Ginnastica (clicca qui per vederli). Ora pubblico la classifica dopo la prima tappa della Serie A di ginnastica artistica con piazzamenti e punteggi di tutti voi partecipanti al gioco.
Ricordo che avete tempo fino all’8 marzo per effettuare dei cambi alla vostra formazione (clicca qui per quotazioni e modalità) in vista della seconda tappa in programma a Torino proprio quel giorno.
CLICCA QUI PER TUTTO IL REGOLAMENTO.
Contestualmente ricordo che alla finale di Desio (5 aprile) si qualificano solo i migliori 40 concorrenti (la metà dei partecipanti) dopo le prime due tappe (la somma dei punteggi di Firenze e Torino, più i punti bonus acquistati grazie al Trofeo di Jesolo, sempre secondo regolamento).
Al vincitore, come già noto, un biglietto per assistere dal vero a una gara di ginnastica che si svolgerà sul suolo italiano tra il 6 aprile 2014 e il 5 aprile 2015 (sarà lui a scegliere quale); alla seconda classificata un’intervista su Olimpiazzurra; alla terza classificata gli autografi delle protagoniste della Serie A (o un premio equivalente).
Di seguito i piazzamenti dei nostri 82 concorrenti e accanto i loro relativi punteggi. Conduce, come già sapete, Mariateresa Zumbo con 253.550 punti. Un bel margine di quasi nove punti su Gilda Serafini (244.750) tallonata da Anna Papa (242.650). A pari punti ha la meglio chi si è iscritto prima.
Per tutti i partecipanti ho riportato nome e cognome (che mi avete indicato o che ho dedotto dalla mail). Per chi si è iscritto commentando l’articolo originale senza fornire ulteriori dati ho riportato tra parentesi la dicitura “commento”, ma è pregato di fornirmi tutti i dettagli. Non ho inserito le mail di riferimento per motivi di privacy: se qualcuno non si ritrova o avesse dei dubbi mi scriva a stefano.villa@olimpiazzurra.com
CONCORRENTE | PUNTEGGIO (Firenze) | |
1. | Mariateresa Zumbo | 253.550 |
2. | Gilda Serafini | 244.750 |
3. | Anna Papa | 242.650 |
4. | Serena Parodi | 240.200 |
5. | Martina e Silvia Turinelli | 238.900 |
6. | Cora May Panzetti | 238.300 |
7. | Valentina Scime | 237.600 |
8. | Ester Vicentelli | 236.900 |
9. | Alessia Covino | 236.300 |
10. | Giulia | 235.900 |
11. | Montserrat (commento) | 233.800 |
12. | Greta Tonelli | 233.500 |
13. | Giulia & Sara | 233.500 |
14. | Milla (commento) | 233.500 |
15. | Silvia Trevisiol | 233.000 |
16. | Camilla Cichero | 231.750 |
17. | Claudia Merlassino | 231.650 |
18. | Tina (commento) | 231.450 |
19. | Claudia Consolandi | 231.300 |
20. | Francesca Maggiolini | 231.300 |
21. | Erika Serra | 230.450 |
22. | Manuela Paolazzi | 229.250 |
23. | Arianna Ragazzi | 228.600 |
24. | Elena Banchi | 228.050 |
25. | Desirè (da Rapallo) | 227.200 |
26. | Giulia Allais | 226.450 |
27. | Federica Catucci | 226.350 |
28. | Marwa Brahem | 226.150 |
29. | Lucia Scardacchi | 225.200 |
30. | Camilla Stucchi | 225.050 |
31. | Francesca Bertolutti | 224.600 |
32. | Simona Covino | 224.050 |
33. | Arianna Fauci | 223.900 |
34. | Alessia Rucci | 221.850 |
35. | Gianmarco Gargano | 221.300 |
36. | Vittoria Ruggiero | 220.800 |
37. | Ilaria Donini | 220.000 |
38. | Teresa Piccirillo | 219.000 |
39. | Luca Gemme | 218.450 |
40. | Federica Vistoli | 215.450 |
41. | Ilaria Palermo | 215.150 |
42. | Mara Ferioli | 213.050 |
43. | Samira El Bouchtaoui | 212.900 |
44. | Rebecca Dotti | 211.550 |
45. | Eliana Di Marco | 210.650 |
46. | Stefano Badiali | 210.050 |
47. | Simone Pareti | 210.050 |
48. | Vanessa Campagnari | 209.200 |
49. | Costanza Spagnolo | 208.000 |
50. | Debora Pareti | 207.500 |
51. | Agnese Moroni | 207.500 |
52. | Giulia Consalvi | 207.000 |
53. | Marika Morandi | 206.350 |
54. | Barbara Sgaragli | 206.150 |
55. | Alessandro Gamberi | 205.350 |
56. | Giuna Gi | 205.150 |
57. | Martina Esposito | 204.600 |
58. | Alessandra Mantovani | 203.300 |
59. | Riccardo Escalar | 202.750 |
60. | Giulia Fioretti | 202.350 |
61. | Giada Valle | 201.850 |
62. | Matteo Grillini | 201.600 |
63. | Lisa Mattiello | 201.600 |
64. | Virginia Magnani | 200.450 |
65. | Luca Pattarini | 199.300 |
66. | Giovanni Francescon | 197.300 |
67. | Ilenia Giuliani | 196.850 |
68. | Mariacarmela Brunetti | 192.800 |
69. | Silvia Salerno | 191.800 |
70. | Gianluca Rispoli | 191.700 |
71. | Aurora Bandini | 191.600 |
72. | Riccardo Attori | 191.400 |
73. | Chiara Temellini | 190.600 |
74. | Sarah Fabris | 189.850 |
75. | Laura Spiller | 187.900 |
76. | Ferdinando D’Elia | 187.550 |
77. | Donatella Marraghini | 184.600 |
78. | Chiara Chiminelli | 180.600 |
79. | Marco Belloro | 180.550 |
80. | Valentina Carosso | 179.900 |
81. | Molly (commento) | 179.450 |
82. | Elena Munarini | 174.700 |
stefano.villa@olimpiazzurra.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook