Biathlon
Sochi 2014, Biathlon. I risultati del pursuit: Hofer 17esimo, Windisch 25mo
Si conferma il numero uno mondiale il francese Martin Fourcade, che oggi si è aggiudicato l’inseguimento olimpico di Sochi (clicca qui per la cronaca) nonostante un errore nella terza serie, davanti alla sorpresa (ma fino ad un certo punto), il ceco Ondrej Moravec, con un ritardo di 14 secondi, e il connazionale Jean Guillerme Beatrix, distaccato di 24.2 secondi. Indietro gli azzurri: 17esimo Hofer a 1 minuto e 4 secondi, 25esimo Windisch a 1.51 minuti e 42esimo De Lorenzi a oltre 3 minuti.
Rank | Bib | Country | Name | Start Behind | Shooting | Total Penalties | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FRA | Martin FOURCADE | 0:12 | 0+0+1+0 | 1 | 33:48.6 | 0.0 | |
2 | 8 | CZE | Ondrej MORAVEC | 0:15 | 0+0+0+0 | 0 | 34:02.7 | +14.1 | |
3 | 14 | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 0:39 | 0+0+1+0 | 1 | 34:12.8 | +24.2 | |
4 | 1 | NOR | Ole Einar BJOERNDALEN | 0:00 | 0+1+1+1 | 3 | 34:14.5 | +25.9 | |
5 | 16 | RUS | Evgeny USTYUGOV | 0:46 | 0+1+0+0 | 1 | 34:25.3 | +36.7 | |
6 | 15 | GER | Simon SCHEMPP | 0:43 | 0+0+0+1 | 1 | 34:27.7 | +39.1 | |
7 | 9 | NOR | Emil Hegle SVENDSEN | 0:29 | 0+1+0+0 | 1 | 34:28.8 | +40.2 | |
8 | 7 | AUT | Simon EDER | 0:14 | 1+0+0+1 | 2 | 34:28.9 | +40.3 | |
9 | 17 | LAT | Andrejs RASTORGUJEVS | 0:47 | 0+0+1+0 | 1 | 34:36.9 | +48.3 | |
10 | 2 | AUT | Dominik LANDERTINGER | 0:01 | 0+0+1+2 | 3 | 34:37.5 | +48.9 | |
11 | 13 | CAN | Nathan SMITH | 0:36 | 0+0+1+0 | 1 | 34:37.7 | +49.1 | |
12 | 20 | AUT | Christoph SUMANN | 0:52 | 0+0+0+0 | 0 | 34:43.0 | +54.4 | |
13 | 18 | SWE | Fredrik LINDSTROEM | 0:48 | 0+0+1+2 | 3 | 34:45.7 | +57.1 | |
14 | 4 | RUS | Anton SHIPULIN | 0:06 | 0+1+1+1 | 3 | 34:47.1 | +58.5 | |
15 | 27 | RUS | Evgeniy GARANICHEV | 1:10 | 0+0+1+0 | 1 | 34:47.7 | +59.1 | |
16 | 21 | GER | Erik LESSER | 0:53 | 1+1+0+1 | 3 | 34:53.1 | +1:04.5 | |
17 | 12 | ITA | Lukas HOFER | 0:35 | 1+0+0+1 | 2 | 34:53.1 | +1:04.5 | |
18 | 36 | FRA | Simon FOURCADE | 1:31 | 0+0+1+0 | 1 | 35:15.0 | +1:26.4 | |
19 | 34 | GER | Arnd PEIFFER | 1:28 | 0+0+1+0 | 1 | 35:21.4 | +1:32.8 | |
20 | 3 | CZE | Jaroslav SOUKUP | 0:06 | 0+0+2+2 | 4 | 35:35.0 | +1:46.4 | |
21 | 46 | FRA | Simon DESTHIEUX | 1:45 | 0+0+1+0 | 1 | 35:35.6 | +1:47.0 | |
22 | 19 | USA | Tim BURKE | 0:50 | 1+0+0+1 | 2 | 35:37.0 | +1:48.4 | |
23 | 37 | SVK | Matej KAZAR | 1:31 | 1+0+1+1 | 3 | 35:38.4 | +1:49.8 | |
24 | 26 | SLO | Klemen BAUER | 1:07 | 0+1+2+1 | 4 | 35:39.8 | +1:51.2 | |
25 | 11 | ITA | Dominik WINDISCH | 0:34 | 1+0+2+1 | 4 | 35:40.0 | +1:51.4 | |
26 | 5 | CAN | Jean-Philippe LE GUELLEC | 0:10 | 0+0+2+1 | 3 | 35:45.3 | +1:56.7 | |
27 | 39 | NOR | Tarjei BOE | 1:37 | 0+1+0+1 | 2 | 35:50.5 | +2:01.9 | |
28 | 42 | SWE | Tobias ARWIDSON | 1:38 | 0+0+0+0 | 0 | 35:51.2 | +2:02.6 | |
29 | 43 | KAZ | Yan SAVITSKIY | 1:40 | 0+1+0+0 | 1 | 35:57.0 | +2:08.4 | |
30 | 25 | SWE | Bjoern FERRY | 1:03 | 1+0+2+0 | 3 | 36:06.9 | +2:18.3 | |
31 | 10 | SLO | Jakov FAK | 0:33 | 2+1+1+2 | 6 | 36:11.2 | +2:22.6 | |
32 | 55 | NOR | Johannes Thingnes BOE | 2:18 | 1+0+0+0 | 1 | 36:12.4 | +2:23.8 | |
33 | 28 | RUS | Dmitry MALYSHKO | 1:15 | 0+1+1+0 | 2 | 36:17.0 | +2:28.4 | |
34 | 24 | SWE | Carl Johan BERGMAN | 1:02 | 0+1+0+2 | 3 | 36:20.9 | +2:32.3 | |
35 | 23 | CAN | Brendan GREEN | 0:58 | 2+1+1+0 | 4 | 36:21.2 | +2:32.6 | |
36 | 22 | UKR | Andriy DERYZEMLYA | 0:56 | 0+0+1+2 | 3 | 36:21.5 | +2:32.9 | |
37 | 38 | AUT | Daniel MESOTITSCH | 1:33 | 1+0+1+1 | 3 | 36:23.4 | +2:34.8 | |
38 | 35 | USA | Lowell BAILEY | 1:31 | 0+1+1+1 | 3 | 36:34.8 | +2:46.2 | |
39 | 41 | UKR | Serhiy SEMENOV | 1:37 | 0+2+1+0 | 3 | 36:48.1 | +2:59.5 | |
40 | 48 | LTU | Tomas KAUKENAS | 1:53 | 1+0+0+2 | 3 | 36:49.8 | +3:01.2 | |
41 | 29 | BLR | Vladimir CHEPELIN | 1:16 | 0+0+1+0 | 1 | 36:57.2 | +3:08.6 | |
42 | 47 | ITA | Christian DE LORENZI | 1:52 | 1+1+0+0 | 2 | 36:58.2 | +3:09.6 | |
43 | 58 | GER | Christoph STEPHAN | 2:22 | 0+0+0+1 | 1 | 37:18.8 | +3:30.2 | |
44 | 32 | UKR | Artem PRYMA | 1:24 | 0+1+2+1 | 4 | 37:39.3 | +3:50.7 | |
45 | 53 | EST | Indrek TOBRELUTS | 2:13 | 0+0+2+1 | 3 | 38:00.5 | +4:11.9 | |
46 | 54 | EST | Kauri KOIV | 2:14 | 1+0+0+2 | 3 | 38:10.2 | +4:21.6 | |
47 | 30 | ROU | Cornel PUCHIANU | 1:17 | 0+2+1+3 | 6 | 38:19.8 | +4:31.2 | |
48 | 49 | BUL | Krasimir ANEV | 1:55 | 0+1+3+1 | 5 | 38:47.6 | +4:59.0 | |
49 | 51 | SLO | Janez MARIC | 2:08 | 0+1+0+2 | 3 | 38:58.4 | +5:09.8 | |
50 | 33 | BLR | Sergey NOVIKOV | 1:27 | 0+1+1+1 | 3 | 38:59.5 | +5:10.9 | |
51 | 56 | BLR | Evgeny ABRAMENKO | 2:22 | 0+0+4+1 | 5 | 39:11.5 | +5:22.9 | |
52 | 52 | SVK | Pavol HURAJT | 2:12 | 1+0+0+0 | 1 | 39:14.3 | +5:25.7 | |
53 | 45 | USA | Leif NORDGREN | 1:44 | 3+2+1+1 | 7 | 39:31.4 | +5:42.8 | |
54 | 44 | UKR | Serguei SEDNEV | 1:43 | 1+0+1+1 | 3 | 39:33.8 | +5:45.2 | |
55 | 60 | BUL | Vladimir ILIEV | 2:22 | 3+1+2+1 | 7 | 39:44.6 | +5:56.0 | |
56 | 57 | BLR | Yuryi LIADOV | 2:22 | 1+1+0+2 | 4 | 39:46.2 | +5:57.6 | |
57 | 40 | SUI | Serafin WIESTNER | 1:37 | 2+1+3+1 | 7 | 39:48.1 | +5:59.5 | |
58 | 59 | KAZ | Sergey NAUMIK | 2:22 | 1+0+2+1 | 4 | 40:06.5 | +6:17.9 | |
59 | 50 | EST | Danil STEPTSENKO | 2:07 | 1+1+1+4 | 7 | 40:52.0 | +7:03.4 | |
31 | CZE | Michal SLESINGR | 1:18 | DNS |
Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon italiano”
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com