Freestyle
Sochi 2014, freestyle: tris USA nello slopestyle
Dominio statunitense nello slopestyle maschile dello sci freestyle, altra specialità all’esordio olimpico. Gli atleti a stelle e strisce hanno infatti monopolizzato il podio, mentre per la prima volta a questi Giochi Olimpici il Canada non è salito sul podio di una gara di freestyle.
La medaglia d’oro è andata ad uno straordinario Joss Christensen: dopo aver già ottenuto il miglior punteggio delle qualifiche, acquisendo così il vantaggio di poter partire per ultimo in finale, Christensen ha firmato i migliori punteggi di entrambe le run che assegnavano le medaglie, chiudendo con uno score di 95,80 che gli è valso il titolo olimpico. Un risultato straordinario per un atleta che ha rischiato di non partecipare ai Giochi.
La tripletta è completata da Gus Kenworthy, secondo a quota 93,60 punti, uno score ottenuto con un’ottima seconda run dopo un grave errore nella prima, e da Nick Goepper, il favorito della vigilia che si è dovuto accontentare del bronzo con 92,40.
Il primo del resto del mondo è l’esperto norvegese Andreas Håtveit, che ha sfiorato il podio con il suo 91,80 della seconda run, mentre quinto chiude il britannico James Woods (86,60). Da segnalare anche la presenza dell’azzurro Markus Eder, che non ha raggiunto la finale chiudendo comunque ad un più che onorevole quindicesimo posto.
Rank | Bib | Country | Name | Run 1 | Run 2 | Best Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | USA | Joss CHRISTENSEN | 95.80 | 1 | 93.80 | 1 | 95.80 |
2 | 8 | USA | Gus KENWORTHY | 31.00 | 10 | 93.60 | 2 | 93.60 |
3 | 1 | USA | Nicholas GOEPPER | 92.40 | 2 | 61.80 | 9 | 92.40 |
4 | 9 | NOR | Andreas HAATVEIT | 89.60 | 3 | 91.80 | 3 | 91.80 |
5 | 7 | GBR | James WOODS | 86.60 | 4 | 78.40 | 6 | 86.60 |
6 | 25 | SWE | Henrik HARLAUT | 83.80 | 5 | 84.40 | 4 | 84.40 |
7 | 15 | NOR | Aleksander AURDAL | 70.00 | 7 | 81.80 | 5 | 81.80 |
8 | 5 | AUS | Russell HENSHAW | 80.40 | 6 | 28.80 | 11 | 80.40 |
9 | 3 | USA | Bobby BROWN | 29.20 | 11 | 78.40 | 7 | 78.40 |
10 | 30 | NOR | Oystein BRAATEN | 66.40 | 8 | 65.80 | 8 | 66.40 |
11 | 4 | NZL | Josiah WELLS | 60.60 | 9 | 50.00 | 10 | 60.60 |
12 | 14 | CAN | Alex BEAULIEU-MARCHAND | 5.00 | 12 | 21.40 | 12 | 21.40 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com