Hockey ghiaccio
Hockey su ghiaccio, Elite A: le statistiche del campionato
CLASSIFICA MARCATORI STAGIONE REGOLARE
CL | Giocatore | Squadra | RU | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% |
1 | Ihnacak, Brian | VLP | F | 36 | 35 | 46 | 81 | 56 | 5 | 14 | 8 | 0 | 4 | 132 | 27 |
2 | DiDomenico, Chris | ASI | F | 31 | 24 | 48 | 72 | 50 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 51 | 47 |
3 | Bentivoglio, Sean | ASI | F | 39 | 26 | 42 | 68 | 34 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 73 | 36 |
4 | Barney, Scott | VLP | F | 42 | 29 | 38 | 67 | 84 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 182 | 16 |
Gron, Stanislav | COR | F | 40 | 29 | 38 | 67 | 22 | 8 | 11 | 1 | 0 | 8 | 154 | 19 | |
6 | Devergilio, Kevin | ASI | F | 37 | 22 | 38 | 60 | 38 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 80 | 28 |
7 | Caig, Trevor Jon | VIP | F | 42 | 29 | 29 | 58 | 84 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 163 | 18 |
8 | Estoclet, Adam A. | MIL | F | 42 | 23 | 34 | 57 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 200 | 12 |
9 | Fontanive, Nicola | MIL | F | 40 | 21 | 32 | 53 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 132 | 16 |
De Bettin, Giorgio | COR | F | 42 | 13 | 40 | 53 | 20 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 106 | 12 | |
11 | Dingle, Ryan | COR | F | 38 | 28 | 24 | 52 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 126 | 22 |
12 | Nunn, Garry | VLP | F | 42 | 18 | 32 | 50 | 30 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 131 | 14 |
Johansson, Eric | RIT | F | 38 | 16 | 34 | 50 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 63 | 25 | |
14 | Siddall, Matt | RIT | F | 41 | 26 | 23 | 49 | 66 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 87 | 30 |
Strong, Dean | VLP | F | 39 | 26 | 23 | 49 | 40 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 132 | 20 | |
Nelson, Levi | RIT | F | 40 | 21 | 28 | 49 | 76 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 67 | 31 | |
Borrelli, David | ASI | F | 38 | 20 | 29 | 49 | 62 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 64 | 31 | |
18 | Scandella, Giulio | PUS | F | 29 | 19 | 28 | 47 | 48 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 112 | 17 |
19 | Maxwell, Tyler | VLP | F | 32 | 20 | 26 | 46 | 63 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 112 | 18 |
20 | Schell, Bradley J. | MIL | F | 38 | 10 | 35 | 45 | 18 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 104 | 10 |
Johnson, Trevor | VLP | D | 41 | 2 | 43 | 45 | 56 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 144 | 1 | |
22 | McCauley, Dennis | PUS | F | 35 | 17 | 27 | 44 | 112 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 124 | 14 |
23 | Sindel, Jakub | HCF | F | 40 | 16 | 27 | 43 | 18 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 143 | 11 |
24 | Jeslinek, Michal | HCF | F | 40 | 21 | 21 | 42 | 36 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 141 | 15 |
25 | Erat, Roman | VIP | F | 37 | 6 | 35 | 41 | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 98 | 6 |
CLASSIFICA PORTIERI
CL | Nome | Squadra | PG |
MIN
|
V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% |
1 | Mason, Chris | RIT | 36 | 2063:39 | 27 | 0 | 8 | 1 | 75 | 2.18 | 950 | 92.7 |
2 | Aubin, Jean Sebastien | PUS | 34 | 1961:42 | 20 | 0 | 13 | 4 | 79 | 2.42 | 1093 | 93.3 |
3 | Marozzi, Vincenzo | ASI | 39 | 2266:14 | 27 | 0 | 12 | 4 | 96 | 2.54 | 1186 | 92.5 |
4 | Borelli, Anthony | COR | 35 | 2037:37 | 20 | 0 | 14 | 1 | 94 | 2.77 | 1032 | 91.7 |
5 | Frazee, Jeff | VLP | 39 | 2263:37 | 23 | 0 | 15 | 0 | 117 | 3.10 | 1104 | 90.4 |
6 | Myllykoski, Joni | VIP | 21 | 1217:36 | 5 | 0 | 15 | 0 | 66 | 3.25 | 622 | 90.4 |
7 | Dainton, Paul | MIL | 39 | 2315:29 | 16 | 0 | 23 | 1 | 140 | 3.63 | 1327 | 90.5 |
8 | Vallini, Gianluca | HCF | 30 | 1741:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 127 | 4.38 | 984 | 88.6 |
Statistiche prese da pointstreak.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter