Pallanuoto
Pallanuoto, A1: le statistiche del campionato
Questa è la classifica del campionato di pallanuoto maschile:
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro Recco | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 266 | 116 | +150 | |
2. | AN Brescia | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 271 | 122 | +149 | |
3. | Posillipo | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 177 | 145 | +32 | |
4. | Savona | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 219 | 174 | +45 | |
5. | Acquachiara | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 170 | 178 | -8 | |
6. | Canottieri Napoli | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 174 | 194 | -20 | |
7. | Como | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 158 | 203 | -45 | |
8. | Bogliasco | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 164 | 188 | -24 | |
9. | Lazio | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 179 | 222 | -43 | |
10. | Florentia | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 136 | 193 | -57 | |
11. | Promogest Quartu | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 145 | 189 | -44 | |
12. | Nervi | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 104 | 236 | -132 |
Questa la classifica marcatori che vede al comando Darko Brguljan, incontrato dall’Italia nella sfida al Montenegro:
Nome | Squadra | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGULJAN D. | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI | 57 | |||||||||||
PETKOVIC A. | CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA | 50 | |||||||||||
ELEZ M. | CARISA RARI NANTES SAVONA | 47 | |||||||||||
RIZZO V. | AN BRESCIA | 45 | |||||||||||
FIGLIOLI P. | PRO RECCO | 41 | |||||||||||
TOMASIC M. | PROMOGEST | 39 | |||||||||||
RIOS MOLINA G. | AN BRESCIA | 39 | |||||||||||
VITTORIOSO A. | SS LAZIO NUOTO | 38 | |||||||||||
RADOVIC A. | DOOA POSILLIPO | 38 | |||||||||||
CALCATERRA A. | SS LAZIO NUOTO | 37 | |||||||||||
CAMILLERI S. | RARI NANTES BOGLIASCO | 36 | |||||||||||
DAMONTE L. | CARISA RARI NANTES SAVONA | 36 | |||||||||||
PAGANI F. | COMO NUOTO | 36 | |||||||||||
PRESCIUTTI C. | AN BRESCIA | 33 | |||||||||||
COPPOLI F. | RARI NANTES FLORENTIA | 32 | |||||||||||
AICARDI M. | PRO RECCO | 31 | |||||||||||
PRIMORAC T. | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI | 31 | |||||||||||
GIACOPPO M. | PRO RECCO | 30 | |||||||||||
LANZONI G. | RARI NANTES BOGLIASCO | 30 | |||||||||||
STEARDO D. | PROMOGEST | 30 | |||||||||||
IVOVIC A. | PRO RECCO | 29 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Clicca qui per mettere “Mi piace” a Pallanuoto Italia
gianluca.bruno@olimpiazzurra.com