Salto con gli sci
Salto con gli sci: dominio Takanashi, Insam 13^
World Cup – A Rasnov Sara Takanashi conquista l’11^ successo stagionale aggiudicandosi la prima delle due gare in programma sul trampolino rumeno. 252.0 i punti della 17enne giapponese, autrice in entrambe le serie della miglior prestazione. Seconda piazza con 226.4 punti per la norvegese Maren Lundby, al primo podio della carriera dopo sei piazzamenti tra le prime dieci.
Terza l’altra nipponica Yuki Ito che precede la francese Julia Clair e la russa Irina Avvakumova. Per quanto riguarda le azzurre: Evelyn Insam è 13^ con due salti da 88 metri mentre Elena Runggaldier termina in 23^ posizione.
Rank | Bib | FIS Code | Nome | Anno | Nazione | 1° Salto | 2° Salto | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 100.5 | 99.0 | 252.0 | ||
2 | 38 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 96.0 | 89.0 | 226.4 | ||
3 | 41 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 95.5 | 87.5 | 221.6 | ||
4 | 28 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 89.0 | 90.0 | 217.5 | ||
5 | 42 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 95.0 | 84.0 | 216.8 | ||
6 | 37 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 88.5 | 92.0 | 215.7 | ||
7 | 32 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 90.5 | 86.0 | 209.4 | ||
8 | 13 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 89.0 | 89.0 | 209.2 | ||
9 | 39 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 91.0 | 87.0 | 208.4 | ||
10 | 30 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 86.5 | 88.5 | 205.2 | ||
11 | 36 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 86.0 | 88.0 | 205.0 | ||
12 | 40 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 85.5 | 89.5 | 204.6 | ||
13 | 24 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 88.0 | 88.0 | 203.8 | ||
14 | 33 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 91.0 | 82.5 | 199.2 | ||
15 | 31 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 84.5 | 88.0 | 194.9 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter