Ciclismo
Ciclismo, i ranking del World Tour: comandano Contador e la Spagna
Dopo le prime corse stagionali, facciamo il punto su quanto visto nelle prime corse di questo 2014 grazie ai Ranking UCI World Tour, che evidenziano i corridori che si sono messi in evidenza nelle corse più importanti del calendario. Dopo il successo alla Tirreno–Adriatico, prima posizione per Alberto Contador; seconda piazza per Sagan, che però potrebbe tentare il sorpasso nelle prossime settimane di classiche. Primo italiano Diego Ulissi, che ha perso 2 posizioni. I primi 50 corridori della classifica individuale:
Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
1 | 3 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 198 |
2 | 5 | SAGAN Peter | SVK19900126 | CANNONDALE (CAN) | 143 |
3 | 9 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 137 |
4 | 1 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | COL19891013 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 114 |
5 | 2 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 114 |
6 | – | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 107 |
7 | 4 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 101 |
8 | 38 | DEGENKOLB John | GER19890107 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 94 |
9 | 6 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 90 |
10 | 7 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 88 |
11 | 8 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 88 |
12 | 10 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 83 |
13 | 11 | VICHOT Arthur | FRA19881126 | FDJ.FR (FDJ) | 78 |
14 | – | VAN GARDEREN Tejay | USA19880812 | BMC RACING TEAM (BMC) | 77 |
15 | 12 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 75 |
16 | 13 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 71 |
17 | 14 | SWIFT Ben | GBR19871105 | TEAM SKY (SKY) | 70 |
18 | 30 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 70 |
19 | 15 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP19850608 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 68 |
20 | 16 | PORTE Richie | AUS19850130 | TEAM SKY (SKY) | 67 |
21 | 47 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ.FR (FDJ) | 65 |
22 | – | BARDET Romain | FRA19901109 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 64 |
23 | 17 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 61 |
24 | 18 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 60 |
25 | 19 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP19881229 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 60 |
26 | 27 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 60 |
27 | 20 | CAVENDISH Mark | GBR19850521 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 56 |
28 | 21 | HAAS Nathan | AUS19890312 | GARMIN SHARP (GRS) | 55 |
29 | 22 | FUGLSANG Jakob | DEN19850322 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 52 |
30 | 23 | ARREDONDO MORENO Julian David | COL19880730 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 50 |
31 | 24 | GESINK Robert | NED19860531 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 42 |
32 | 25 | GAUTIER Cyril | FRA19870926 | TEAM EUROPCAR (EUC) | 42 |
33 | – | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 41 |
34 | 26 | VANDENBERGH Stijn | BEL19840425 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 40 |
35 | 31 | KISERLOVSKI Robert | CRO19860809 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 34 |
36 | 28 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 33 |
37 | 59 | BOONEN Tom | BEL19801015 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 32 |
38 | 29 | IMPEY Daryl | RSA19841206 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 32 |
39 | – | TALANSKY Andrew | USA19881123 | GARMIN SHARP (GRS) | 30 |
40 | 32 | GALLOPIN Tony | FRA19880524 | LOTTO BELISOL (LTB) | 26 |
41 | 33 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP19810905 | TEAM KATUSHA (KAT) | 22 |
42 | 34 | MODOLO Sacha | ITA19870619 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 20 |
43 | 35 | SPILAK Simon | SLO19860623 | TEAM KATUSHA (KAT) | 20 |
44 | 36 | GREIPEL André | GER19820716 | LOTTO BELISOL (LTB) | 18 |
45 | – | MEZGEC Luka | SLO19880627 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 18 |
46 | 37 | BOZIC Borut | SLO19800808 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 15 |
47 | – | TSATEVITCH Alexey | RUS19890705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 14 |
48 | 39 | HANSEN Adam | AUS19810511 | LOTTO BELISOL (LTB) | 12 |
49 | 40 | SLAGTER Tom Jelte | NED19890701 | GARMIN SHARP (GRS) | 12 |
50 | 41 | FARRAR Tyler | USA19840602 | GARMIN SHARP (GRS) | 11 |
Di seguito, invece, la classifica per nazioni. Anche in questo caso comanda la Spagna:
Rank | Prev. | Country | Code | Points |
1 | 2 | SPAIN | ESP | 455 |
2 | 1 | AUSTRALIA | AUS | 336 |
3 | 4 | FRANCE | FRA | 310 |
4 | 3 | COLOMBIA | COL | 301 |
5 | 5 | GREAT BRITAIN | GBR | 244 |
6 | 6 | ITALY | ITA | 179 |
7 | 9 | SLOVAKIA | SVK | 153 |
8 | 13 | BELGIUM | BEL | 150 |
9 | 7 | NETHERLANDS | NED | 126 |
10 | 15 | GERMANY | GER | 123 |
11 | 19 | UNITED STATES | USA | 120 |
12 | 10 | NORWAY | NOR | 108 |
13 | 8 | CZECH REPUBLIC | CZE | 104 |
14 | 11 | SWITZERLAND | SUI | 90 |
15 | 12 | PORTUGAL | POR | 88 |
16 | 16 | SLOVENIA | SLO | 53 |
17 | 14 | DENMARK | DEN | 52 |
18 | 18 | CROATIA | CRO | 34 |
19 | 17 | SOUTH AFRICA | RSA | 32 |
20 | 20 | RUSSIA | RUS | 18 |
21 | – | BELARUS | BLR | 10 |
22 | 21 | LUXEMBOURG | LUX | 4 |
23 | 22 | POLAND | POL | 4 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianluca.santo@olimpiazzurra.com