Canoa
Canoa, Coppa del mondo Milano: il programma di domenica
Per quanto riguarda gli azzurri, il primo a lottare per una medaglia sarà Manfredi Rizza alle 11.02 (segui la diretta streaming).
Terza giornata di gare 4/05/2014 | 9.00 | K1 | men | 200 | m | C- | final | |
9.05 | K1 | men | 200 | m | B- | final | ||
9.10 | C1 | men | 200 | m | C- | final | ||
9.15 | C1 | men | 200 | m | B- | final | ||
9.20 | K1 | women | 200 | m | C- | final | ||
9.25 | K1 | women | 200 | m | B- | final | ||
9.30 | K2 | men | 200 | m | C- | final | ||
9.35 | K2 | men | 200 | m | B- | final | ||
9.40 | Paracanoe | 200 | m | Finals | ||||
9.47 | 200 | m | ||||||
9.54 | 200 | m | ||||||
10.01 | 200 m | |||||||
10.30 | Paracanoe | 200 | m | Medal Ceremonies | ||||
10.38 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
10.46 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
10.54 | 200 m | Medal Ceremonies | ||||||
Manfredi Rizza | 11.02 | K1 | men | 500 | m | A- | final | |
11.08 | K4 | women | 500 | m | A- | final | ||
Luca Incollingo | 11.14 | C1 | men | 500 | m | A- | final | |
11.19 | K1 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
Matteo Florio | 11.25 | K1 | men | 200 | m | A- | final | |
11.30 | C1 | men | 200 | m | A- | final | ||
11.35 | K1 | women | 200 | m | A- | final | ||
Rizza-Matteo Florio | 11.40 | K2 | men | 200 | m | A – final | ||
Fabrizio Mattia-Davide Cestra, Nicolae Craciun-Daniele Santini | 11.45 | C2 | men | 200 | m | A- | final | |
11.50 | K2 | women | 200 | m | A- | final | ||
12.01 | C1 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
12.07 | K1 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
12.13 | K4 | women | 500 | m | Medal Ceremony | |||
12.19 | C1 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
12.25 | K1 | women | 200 | m | Medal Ceremony | |||
12.31 | K2 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
12.37 | C2 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
12.43 | K2 | women | 200 | m | Medal Ceremony | |||
12.49 | C1 | women | 200 | m | Medal Ceremony | |||
Pomeriggio | ||||||||
13.15 | K2 | men | 500 | m | B- | final | ||
13.20 | C2 | men | 500 | m | B- | final | ||
Dressino-Torneo | 13.30 | K2 | men | 500 | m | A- | final | |
Craciun-Santini | 13.35 | C2 | men | 500 | m | A- | final | |
13.40 | C2 | women | 500 | m | A- | final | ||
13.45 | K2 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
13.51 | C2 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
13.57 | C2 | women | 500 | m | Medal Ceremony | |||
14.20 | C1 | men | 5000 | m | Final | |||
14.50 | K1 | women | 5000 | m | Final | |||
15.20 | K1 | men | 5000 | m | Final | |||
15.50 | C1 | men | 5000 | m | Medal Ceremony | |||
15.57 | K1 | women | 5000 | m | Medal Ceremony | |||
16.03 | K1 | men | 5000 | m | Medal Ceremony | |||
16.09 | Paracanoe | 200 | m | Medal Ceremonies | ||||
16.15 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
16.21 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
16.27 | 200 | m | Medal Ceremonies |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com