Artistica
Ginnastica, Europei 2014 – Tutti i qualificati alle Finali! Niente Italia ma…
Ieri pomeriggio si sono disputate le qualificazioni agli Europei 2014 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Sofia (Bulgara). L’Italia è fuori da tutte le Finali (clicca qui per saperne di più), ma di seguito trovate il quadro completo di tutti i qualificati agli atti conclusivi che assegnano le medaglie.
CORPO LIBERO | |||
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | |
1. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.600 |
2. | Daniel Purvis | Gran Bretagna | 15.266 |
3. | Alexander Shatilov | Israele | 15.233 |
4. | David Belyavskiy | Bielorussia | 15.200 |
5. | Eleftherios Kosmidis | Grecia | 15.200 |
6. | Denis Abliazin | Russia | 15.033 |
7. | Claudio Capelli | Svizzera | 15.000 |
8. | Dzimitry Barkalau | Bielorussia | 14.966 |
CAVALLO CON MANIGLIE | |||
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | |
1. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.966 |
2. | Filip Ude | Croazia | 15.666 |
3. | Krisztian Berki | Ungheria | 15.500 |
4. | Saso Bertoncelj | Slovenia | 15.366 |
5. | Nikolai kuksenkov | Russia | 15.300 |
6. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.216 |
7. | Andrey Likhovitskiy | Bielorussia | 15.200 |
8. | Vasili Mikhalitsyn | Bielorussia | 15.166 |
ANELLI | |||
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | |
1. | Denis Abliazin | Russia | 15.766 |
2. | Aleksandr Balandin | Russia | 15.633 |
3. | Artur Tovmasyan | Armenia | 15.600 |
4. | Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.566 |
5. | Lambertus Van Gelder | Paesi Bassi | 15.500 |
6. | Davlyan Vahagin | Armenia | 15.500 |
7. | Igor Radivilov | Ucraina | 15.466 |
8. | Samir Ait Said | Francia | 15.400 |
VOLTEGGIO | |||
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | |
1. | Denis Abliazin | Russia | 15.233 |
2. | Igor Radivilov | Ucraina | 15.116 |
3. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 14.983 |
4. | Casimir Schmidt | Paesi Bassi | 14.733 |
5. | Andrey Medvedev | Israele | 14.695 |
6. | Tomi Tuuha | Finlandia | 14.600 |
7. | Michael Meier | Svizzera | 14.550 |
8. | Jeffrey Wammes | Paesi Bassi | 14.550 |
PARALLELE PARI | |||
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | |
1. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.900 |
2. | Marius Berbecar | Romania | 15.658 |
3. | Mitija Petkovsek | Slovenia | 15.633 |
4. | Epke Zonderland | Paesi Bassi | 15.600 |
5. | Aliaksandr Tsarevich | Bielorussia | 15.600 |
6. | Andrei Munteanu | Romania | 15.500 |
7. | David Belyavskiy | Russia | 15.366 |
8. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 15.325 |
SBARRA | |||
GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO | |
1. | Epke Zonderland | Paesi Bassi | 15.866 |
2. | Fabian Hambuechen | Germania | 15.133 |
3. | Oliver Hegi | Svizzera | 15.033 |
4. | Sam Oldham | Gran Bretagna | 15.000 |
5. | Kristof Schroe | Belgio | 15.000 |
6. | Hamilton Sabot | Francia | 14.891 |
7. | Kristian Thomas | Gran Bretagna | 14.891 |
8. | Maksym Semiankiv | Ucraina | 14.733 |
Articoli correlati: