Ciclismo
Giro d’Italia 2014: gli orari di partenza della cronometro Barbaresco-Barolo
Tutto pronto per la dodicesima tappa, una delle più importanti di tutto il Giro d’Italia 2014: la cronometro individuale da Barbaresco a Barolo. Ecco gli orari di partenza di tutti i corridori: l’ultimo a prendere il via sarà ovviamente la Maglia Rosa Cadel Evans, alle 16.20.
Orario | Corridore | Squadra | |
12:45:00 | TUFT Svein | OGE | |
12:46:00 | COURTEILLE Arnaud | FDJ | |
12:47:00 | BOL Jetse | BEL | |
12:48:00 | HEPBURN Michael | OGE | |
12:49:00 | DE HAES Kenny | LTB | |
12:50:00 | SUTTON Christopher | SKY | |
12:51:00 | STAMSNIJDER Tom | GIA | |
12:52:00 | KOCH Michel | CAN | |
12:53:00 | FEDI Andrea | NRI | |
12:54:00 | ALAFACI Eugenio | TFR | |
12:55:00 | ROMERO CORREDOR Jeffry | COL | |
12:56:00 | MEZGEC Luka | GIA | |
12:57:00 | BANDIERA Marco | AND | |
12:58:00 | FLENS Rick | BEL | |
12:59:00 | EISEL Bernhard | SKY | |
13:00:00 | CHAVANEL Sébastien | FDJ | |
13:01:00 | DOCKER Mitchell | OGE | |
13:02:00 | SWIFT Ben | SKY | |
13:03:00 | FARRAR Tyler | GRS | |
13:04:00 | BOEM Nicola | BAR | |
13:05:00 | RATTO Daniele | CAN | |
13:06:00 | KEISSE Iljo | OPQ | |
13:07:00 | COLLI Daniele | NRI | |
13:08:00 | BELLETTI Manuel | AND | |
13:09:00 | HAAS Nathan | GRS | |
13:10:00 | HUREL Tony | EUC | |
13:11:00 | FISCHER Murilo Antonio | FDJ | |
13:12:00 | JUUL JENSEN Christopher | TCS | |
13:13:00 | BOUHANNI Nacer | FDJ | |
13:14:00 | VIVIANI Elia | CAN | |
13:15:00 | FERRARI Roberto | LAM | |
13:16:00 | NIZZOLO Giacomo | TFR | |
13:17:00 | VEELERS Tom | GIA | |
13:18:00 | MARANGONI Alan | CAN | |
13:19:00 | FRAPPORTI Marco | AND | |
13:20:00 | AMADOR Andrey | MOV | |
13:21:00 | VAN POPPEL Boy | TFR | |
13:22:00 | PICHON Laurent | FDJ | |
13:23:00 | DE BACKER Bert | GIA | |
13:24:00 | DOCKX Gert | LTB | |
13:25:00 | VENTOSO Francisco | MOV | |
13:26:00 | QUINZIATO Manuel | BMC | |
13:27:00 | BOZIC Borut | AST | |
13:28:00 | HONDO Danilo | TFR | |
13:29:00 | VAN EMDEN Jos | BEL | |
13:30:00 | ARASHIRO Yukiya | EUC | |
13:31:00 | GRETSCH Patrick | ALM | |
13:32:00 | GASPAROTTO Enrico | AST | |
13:33:00 | PONZI Simone | NRI | |
13:34:00 | MORI Manuele | LAM | |
13:35:00 | CANOLA Marco | BAR | |
13:36:00 | MCCARTHY Jay | TCS | |
13:37:00 | OSS Daniel | BMC | |
13:38:00 | BELKOV Maxim | KAT | |
13:39:00 | TULIK Angelo | EUC | |
13:40:00 | ZEITS Andrey | AST | |
13:41:00 | DEKKER Thomas | GRS | |
13:42:00 | MALORI Adriano | MOV | |
13:43:00 | TANNER David | BEL | |
13:44:00 | BOOKWALTER Brent | BMC | |
13:45:00 | PETACCHI Alessandro | OPQ | |
13:46:00 | PIRAZZI Stefano | BAR | |
13:47:00 | BARBIN Enrico | BAR | |
13:48:00 | GATTO Oscar | CAN | |
13:49:00 | PAOLINI Luca | KAT | |
13:50:00 | HOOGERLAND Johnny | AND | |
13:51:00 | ANACONA GOMEZ Winner | LAM | |
13:52:00 | LONGO BORGHINI Paolo | CAN | |
13:53:00 | DE GENDT Thomas | OPQ | |
13:54:00 | TIMMER Albert | GIA | |
13:55:00 | QUEMENEUR Perrig | EUC | |
13:56:00 | QUINTERO NORENA Carlos | COL | |
13:57:00 | TJALLINGII Maarten | BEL | |
13:58:00 | ZARDINI Edoardo | BAR | |
13:59:00 | MOSER Moreno | CAN | |
14:00:00 | WYSS Danilo | BMC | |
14:01:00 | VAN BAARLE Dylan | GRS | |
14:02:00 | VAN DER SANDE Tosh | LTB | |
14:03:00 | HANSEN Adam | LTB | |
14:04:00 | COLBRELLI Sonny | BAR | |
14:05:00 | VEIKKANEN Jussi | FIN | |
14:06:00 | FELLINE Fabio | TFR | |
14:07:00 | CATTANEO Mattia | LAM | |
14:08:00 | IZAGUIRRE Gorka | MOV | |
14:09:00 | VERMOTE Julien | BEL | |
14:10:00 | KEIZER Martijn | BEL | |
14:11:00 | WELLENS Tim | LTB | |
14:12:00 | SELLA Emanuele | AND | |
14:13:00 | GESCHKE Simon | GIA | |
14:14:00 | PUCCIO Salvatore | SKY | |
14:15:00 | RUBIANO CHAVEZ Miguel | COL | |
14:16:00 | TORRES AGUDELO Rodolfo | COL | |
14:17:00 | BEPPU Fumiyuki | TFR | |
14:18:00 | DEIGNAN Philip | SKY | |
14:19:00 | BOASSON HAGEN Edvald | SKY | |
14:20:00 | CHALAPUD GOMEZ Robinson | COL | |
14:21:00 | CAPECCHI Eros | MOV | |
14:22:00 | LE BON Johan | FDJ | |
14:23:00 | CASTROVIEJO Jonathan | MOV | |
14:24:00 | DOMONT Axel | ALM | |
14:25:00 | GUSEV Vladimir | RUS | |
14:26:00 | HERMANS Ben | BMC | |
14:27:00 | GODOY Yonder | AND | |
14:28:00 | SERRY Pieter | OPQ | |
14:29:00 | MONSALVE Jonathan | NRI | |
14:30:00 | BONO Matteo | LAM | |
14:31:00 | VANENDERT Dennis | LTB | |
14:32:00 | BAK Lars Ytting | LTB | |
14:33:00 | AGNOLI Valerio | AST | |
14:34:00 | VORGANOV Eduard | KAT | |
14:35:00 | ANTON Igor | MOV | |
14:36:00 | BONGIORNO Francesco | BAR | |
14:37:00 | SICARD Romain | EUC | |
14:38:00 | ARREDONDO MORENO Julian | TFR | |
14:39:00 | RODRIGUEZ Jackso | AND | |
14:40:00 | ROSA Diego | AND | |
14:41:00 | WEENING Pieter | OGE | |
14:42:00 | ROVNY Ivan | TCS | |
14:43:00 | PETROV Evgeny | TCS | |
14:44:00 | BERARD Julien | ALM | |
14:45:00 | DUQUE Leonardo Fabio | COL | |
14:46:00 | SCARPONI Michele | AST | |
14:47:00 | ZOIDL Riccardo | TFR | |
14:48:00 | GOOS Marc | BEL | |
14:49:00 | LOSADA ALGUACIL Alberto | KAT | |
14:50:00 | BATTAGLIN Enrico | BAR | |
14:51:00 | CATALDO Dario | SKY | |
14:52:00 | ARMEE Sander | LTB | |
14:53:00 | MONTAGUTI Matteo | ALM | |
14:54:00 | TIRALONGO Paolo | AST | |
14:55:00 | NIEMIEC Przemyslaw | LAM | |
14:56:00 | LUDVIGSSON Tobias | GIA | |
14:57:00 | ROCHE Nicholas | TCS | |
14:58:00 | SANTAROMITA Ivan | OGE | |
14:59:00 | BOUET Maxime | ALM | |
15:00:00 | MORENO FERNANDEZ Daniel | KAT | |
15:01:00 | HENAO GOMEZ Sebastian | SKY | |
15:02:00 | POLANC Jan | LAM | |
15:03:00 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | |
15:04:00 | LANDA MEANA Mikel | AST | |
15:05:00 | POLJANSKI Pawel | TCS | |
15:06:00 | FINETTO Mauro | NRI | |
15:07:00 | SORENSEN Chris Anker | TCS | |
15:08:00 | MOUREY Francis | FDJ | |
15:09:00 | THURAU Bjorn | EUC | |
15:10:00 | CARDOSO Andre | GRS | |
15:11:00 | PAUWELS Serge | OPQ | |
15:12:00 | ROGERS Michael | TCS | |
15:13:00 | MALACARNE Davide | EUC | |
15:14:00 | PREIDLER Georg | GIA | |
15:15:00 | DUARTE AREVALO Fabio | COL | |
15:16:00 | HERRADA José | MOV | |
15:17:00 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | BMC | |
15:18:00 | GENIEZ Alexandre | FDJ | |
15:19:00 | CUNEGO Damiano | LAM | |
15:20:00 | ULISSI Diego | LAM | |
15:23:00 | PELLIZOTTI Franco | AND | |
15:26:00 | SIUTSOU Kanstantsin | SKY | |
15:29:00 | DUPONT Hubert | ALM | |
15:32:00 | BRAMBILLA Gianluca | OPQ | |
15:35:00 | RABOTTINI Matteo | NRI | |
15:38:00 | HESJEDAL Ryder | GRS | |
15:41:00 | VUILLERMOZ Alexis | ALM | |
15:44:00 | MONFORT Maxime | LTB | |
15:47:00 | POELS Wouter | OPQ | |
15:50:00 | ROLLAND Pierre | EUC | |
15:53:00 | BASSO Ivan | CAN | |
15:56:00 | KISERLOVSKI Robert | TFR | |
15:59:00 | QUINTANA Nairo | MOV | |
16:02:00 | KELDERMAN Wilco | BEL | |
16:05:00 | ARU Fabio | AST | |
16:08:00 | MORABITO Steve | BMC | |
16:11:00 | POZZOVIVO Domenico | ALM | |
16:14:00 | MAJKA Rafal | TCS | |
16:17:00 | URAN Rigoberto | OPQ | |
16:20:00 | EVANS Cadel | BMC |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianluca.bruno@olimpiazzurra.com
Foto: Pagina Facebook Giro d’Italia