Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Giro d’Italia, le altre classifiche: Arredondo leader degli scalatori
Quasi interamente invariate le classifiche a punti, degli scalatori e dei giovani al termine della tappa di Vittorio Veneto. Nacer Bouhanni non è stato costretto alla volata per difendere la sua Maglia Rossa. Allo stesso modo c’erano pochi punti in palio nella corsa odierna per impensierire la leadership di Julian Arredondo, capoclassifica degli scalatori. Nairo Quintana, oltre alla Maglia Rosa, difende la sua prima posizione anche nella classifica dei giovani.
La classifica a punti:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | BOUHANNI Nacer | FRA | FDJ | 251 |
2 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFR | 225 |
3 | VIVIANI Elia | ITA | CAN | 173 |
4 | FERRARI Roberto | ITA | LAM | 161 |
5 | SWIFT Ben | GBR | SKY | 130 |
6 | BATTAGLIN Enrico | ITA | BAR | 96 |
7 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 96 |
8 | WELLENS Tim | BEL | LTB | 84 |
9 | CANOLA Marco | ITA | BAR | 82 |
10 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 78 |
La classifica degli scalatori:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | ARREDONDO MORENO Julian David | COL | TFR | 95 |
2 | CHALAPUD GOMEZ Robinson E. | COL | COL | 69 |
3 | WELLENS Tim | BEL | LTB | 63 |
4 | CATALDO Dario | ITA | SKY | 62 |
5 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 56 |
6 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | COL | 43 |
7 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 39 |
8 | MONSALVE Jonathan | VEN | NRI | 39 |
9 | ARU Fabio | ITA | AST | 37 |
10 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 36 |
La classifica dei giovani:
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 73:05:31 | 0:00 |
2 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 73:08:59 | 3:28 |
3 | ARU Fabio | ITA | AST | 73:09:05 | 3:34 |
4 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 73:09:37 | 4:06 |
5 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 73:50:26 | 44:55 |
6 | PREIDLER Georg | AUT | GIA | 74:02:50 | 57:19 |
7 | LANDA MEANA Mikel | ESP | AST | 74:06:59 | 1:01:28 |
8 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 74:13:27 | 1:07:56 |
9 | GOOS Marc | NED | BEL | 74:19:50 | 1:14:19 |
10 | POLANC Jan | SLO | LAM | 74:25:07 | 1:19:36 |
Foto: pagina Facebook Giro d’Italia
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter