Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Le altre classifiche: Arredondo ampiamente al comando per la Maglia Azzurra
Non cambiano i detentori delle altre classifiche in questa giornata che ha visto protagonista la cronometro dei vini. Julian Arredondo ha un ampio vantaggio su Diego Ulissi e Stefano Pirazzi nella classifica della Maglia Azzurra, così come Nacer Bouhanni su Giacomo Nizzolo e Roberto Ferrari per la Maglia Rossa. Allunga anche Rafal Majka su Vilko Kelderman e Nairo Quintana per quanto riguarda la classifica dei giovani.
La classifica a punti:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | BOUHANNI Nacer | FRA | FDJ | 220 |
2 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFR | 196 |
3 | FERRARI Roberto | ITA | LAM | 156 |
4 | VIVIANI Elia | ITA | CAN | 151 |
5 | SWIFT Ben | GBR | SKY | 112 |
6 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 88 |
7 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 78 |
8 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 68 |
9 | URAN URAN Rigoberto | COL | OPQ | 65 |
10 | BATTAGLIN Enrico | ITA | BAR | 65 |
La classifica degli scalatori:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | ARREDONDO MORENO Julian David | COL | TFR | 75 |
2 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 39 |
3 | PIRAZZI Stefano | ITA | BAR | 26 |
4 | KISERLOVSKI Robert | CRO | TFR | 20 |
5 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 15 |
6 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 15 |
7 | THURAU Bjorn | GER | EUC | 15 |
8 | WEENING Pieter | NED | OGE | 14 |
9 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ALM | 14 |
10 | QUEMENEUR Perrig | FRA | EUC | 14 |
La classifica dei giovani:
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 49:39:27 | 0:00 |
2 | KELDERMAN Wilco | NED | BEL | 49:40:25 | 0:58 |
3 | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 49:41:04 | 1:37 |
4 | ARU Fabio | ITA | AST | 49:41:12 | 1:45 |
5 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 49:43:59 | 4:32 |
6 | PREIDLER Georg | AUT | GIA | 49:51:52 | 12:25 |
7 | POLJANSKI Pawel | POL | TCS | 50:07:38 | 28:11 |
8 | LANDA MEANA Mikel | ESP | AST | 50:09:00 | 29:33 |
9 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 50:09:45 | 30:18 |
10 | POLANC Jan | SLO | LAM | 50:10:09 | 30:42 |
Foto: pagina facebook Trek Racing Team
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter