Triathlon
Triathlon: il settore femminile in grande crescita
Grande prestazione complessiva per Alice Betto, che nel week end di World Series di triathlon in Giappone ha conquistato un ottimo quinto posto: l’azzurra già nella tappa di Auckland era riuscita ad entrare nella top ten e a raggiungere la nona posizione. Ormai l’atleta del Bel Paese non è più una sorpresa ma una conferma del movimento e si appresta ad arrivare nelle prime dieci anche in classifica generale.
1. | Gwen Jorgensen | USA | 01:58:38 | |
2. | Ai Ueda | JPN | 01:59:14 | |
3. | Agnieszka Jerzyk | POL | 01:59:24 | |
4. | Yuka Sato | JPN | 01:59:43 | |
5. | Alice Betto | ITA | 01:59:58 |
La triatleta ventiseienne non è lontana dal bronzo: visti i miglioramenti in questa stagione, magari nella prossima prova di Coppa del mondo potrebbe salire sul podio.
Pos | Nome | Cognome | Naz. | time | swim | T1 | bike | T2 | run |
5 | Alice | Betto | ITA | 01:59:58 | 00:18:56 | 00:01:06 | 01:04:29 | 00:00:27 | 00:35:01 |
Rankings Femminile
1. | Jodie Stimpson | GBR | 2029 | |
2. | Gwen Jorgensen | USA | 1824 | |
3. | Helen Jenkins | GBR | 1425 | |
4. | Sarah-Anne Brault | CAN | 1331 | |
5. | Anne Haug | GER | 1282 | |
6. | Emma Moffatt | AUS | 1220 | |
7. | Sarah Groff | USA | 1219 | |
8. | Alice Betto | ITA | 1015 | |
9. | Emma Jackson | AUS | 994 | |
10. | Ai Ueda | JPN | 896 |
Nella competizione maschile dominata dalla Spagna, Javier Gomez Noya primo e Mario Mola secondo, i due azzurri in gara hanno realizzato un buon risultato complessivo: l’esordiente Andrea Deponti è arrivato dodicesimo, mentre Andrea Secchiero ha raggiunto il ventinovesimo posto.
1. | Javier Gomez Noya | ESP | 01:45:31 | |
2. | Mario Mola | ESP | 01:45:31 | |
3. | Richard Murray | RSA | 01:46:00 | |
4. | Alistair Brownlee | GBR | 01:46:27 | |
5. | Jonathan Brownlee | GBR | 01:46:29 | |
6. | Aaron Harris | GBR | 01:46:38 | |
7. | Fernando Alarza | ESP | 01:46:45 | |
8. | Hirokatsu Tayama | JPN | 01:46:52 | |
9. | Adam Bowden | GBR | 01:47:16 | |
10. | Andrea Salvisberg | SUI | 01:47:29 |
Pos | Nome | Cognome | Naz. | time | swim | T1 | bike | T2 | run |
12 | Andrea | De Ponti | ITA | 01:47:32 | 00:18:20 | 00:01:04 | 00:56:18 | 00:00:24 | 00:31:29 | |
29 | Andrea | Secchiero | ITA | 01:49:43 | 00:18:19 | 00:01:04 | 00:58:07 | 00:00:25 | 00:31:50 |
Rankings Maschile
1. | Javier Gomez Noya | ESP | 2400 | |
2. | Jonathan Brownlee | GBR | 2066 | |
3. | Mario Mola | ESP | 1837 | |
4. | Aaron Royle | AUS | 1517 | |
5. | Richard Murray | RSA | 1271 | |
6. | Ryan Bailie | AUS | 1173 | |
7. | Aaron Harris | GBR | 1043 | |
8. | Vincent Luis | FRA | 965 | |
9. | Ryan Sissons | NZL | 939 | |
10. | Fernando Alarza | ESP | 868 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
eleonora.baroni@olimpiazzurra.com