Triathlon
Triathlon, World Series: le classifiche aggiornate
Si sono concluse le prime tre tappe delle World Series di triathlon a Auckland, Capetown e Yokohama, andiamo a vedere le classifiche aggiornate al maschile e al femminile. Ben posizionata la nostra Alice Betto, ottava.
UOMINI
Position | First Name | Last Name | Country | Events | World Cups | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javier | Gomez Noya | ESP | 3 | 0 | 2400 | |
2. | Jonathan | Brownlee | GBR | 3 | 0 | 2066 | |
3. | Mario | Mola | ESP | 3 | 0 | 1837 | |
4. | Aaron | Royle | AUS | 3 | 0 | 1517 | |
5. | Richard | Murray | RSA | 2 | 0 | 1271 | |
6. | Ryan | Bailie | AUS | 3 | 0 | 1173 | |
7. | Aaron | Harris | GBR | 2 | 0 | 1043 | |
8. | Vincent | Luis | FRA | 2 | 0 | 965 | |
9. | Ryan | Sissons | NZL | 2 | 0 | 939 | |
10. | Fernando | Alarza | ESP | 2 | 0 | 868 | |
11. | Richard | Varga | SVK | 2 | 0 | 719 | |
12. | Gregor | Buchholz | GER | 2 | 0 | 711 | |
13. | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 1 | 0 | 685 | |
14. | Grant | Sheldon | GBR | 2 | 0 | 653 | |
15. | Joao | Pereira | POR | 2 | 0 | 642 | |
16. | Alistair | Brownlee | GBR | 1 | 0 | 633 | |
16. | Dan | Wilson | AUS | 1 | 0 | 633 | |
18. | Steffen | Justus | GER | 2 | 0 | 562 | |
19. | Hirokatsu | Tayama | JPN | 2 | 0 | 535 | |
20. | Yuichi | Hosoda | JPN | 2 | 0 | 450 | |
21. | Henri | Schoeman | RSA | 3 | 0 | 441 | |
22. | Alexander | Bryukhankov | RUS | 2 | 0 | 434 | |
23. | Adam | Bowden | GBR | 1 | 0 | 429 | |
24. | Cameron | Good | AUS | 2 | 0 | 410 | |
25. | Andrea | Salvisberg | SUI | 1 | 0 | 397 | |
26. | Bryan | Keane | IRL | 2 | 0 | 386 | |
27. | Andrew | Yorke | CAN | 2 | 0 | 374 | |
28. | Aurelien | Raphael | FRA | 1 | 0 | 367 | |
29. | Andrea | De Ponti | ITA | 1 | 0 | 339 | |
30. | Matthew | Sharp | GBR | 2 | 0 | 330 |
DONNE
Position | First Name | Last Name | Country | Events | World Cups | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jodie | Stimpson | GBR | 3 | 0 | 2029 | |
2. | Gwen | Jorgensen | USA | 3 | 0 | 1824 | |
3. | Helen | Jenkins | GBR | 2 | 0 | 1425 | |
4. | Sarah-Anne | Brault | CAN | 3 | 0 | 1331 | |
5. | Anne | Haug | GER | 2 | 0 | 1282 | |
6. | Emma | Moffatt | AUS | 3 | 0 | 1220 | |
7. | Sarah | Groff | USA | 2 | 0 | 1219 | |
8. | Alice | Betto | ITA | 2 | 0 | 1015 | |
9. | Emma | Jackson | AUS | 3 | 0 | 994 | |
10. | Ai | Ueda | JPN | 2 | 0 | 896 | |
11. | Pamela | Oliveira | BRA | 3 | 0 | 795 | |
12. | Juri | Ide | JPN | 3 | 0 | 776 | |
13. | Yuka | Sato | JPN | 2 | 0 | 723 | |
14. | Agnieszka | Jerzyk | POL | 1 | 0 | 685 | |
15. | Kirsten | Sweetland | CAN | 3 | 0 | 681 | |
16. | Ainhoa | Murua | ESP | 2 | 0 | 669 | |
17. | Mariko | Adachi | JPN | 3 | 0 | 668 | |
18. | Gillian | Sanders | RSA | 2 | 0 | 666 | |
19. | Claire | Michel | BEL | 2 | 0 | 647 | |
20. | Vicky | Holland | GBR | 2 | 0 | 547 | |
21. | Andrea | Hewitt | NZL | 1 | 0 | 542 | |
22. | Rachel | Klamer | NED | 2 | 0 | 502 | |
23. | Barbara | Riveros Diaz | CHI | 1 | 0 | 464 | |
24. | Charlotte | McShane | AUS | 3 | 0 | 442 | |
25. | Vendula | Frintova | CZE | 2 | 0 | 434 | |
26. | Claudia | Rivas | MEX | 2 | 0 | 405 | |
27. | Aileen | Reid | IRL | 2 | 0 | 404 | |
28. | Lucy | Hall | GBR | 3 | 0 | 401 | |
29. | Hanna | Philippin | GER | 3 | 0 | 385 | |
30. | Nicky | Samuels | NZL | 2 | 0 | 381 | |
31. | Rebecca | Robisch | GER | 2 | 0 | 369 | |
32. | Alexandra | Razarenova | RUS | 1 | 0 | 367 | |
33. | Anja | Knapp | GER | 2 | 0 | 353 | |
34. | Katie | Hewison | GBR | 1 | 0 | 314 | |
34. | Kate | Mcilroy | NZL | 1 | 0 | 314 | |
36. | Ashleigh | Gentle | AUS | 2 | 0 | 305 | |
37. | Joanna | Brown | CAN | 2 | 0 | 291 | |
38. | Emmie | Charayron | FRA | 1 | 0 | 290 | |
39. | Maaike | Caelers | NED | 1 | 0 | 269 | |
40. | Mateja | Simic | SLO | 2 | 0 | 241 | |
41. | Yuko | Takahashi | JPN | 2 | 0 | 229 | |
42. | Charlotte | Bonin | ITA | 1 | 0 | 213 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook