Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Ciclismo, la classifica UCI: Nairo Quintana scalza Contador al comando. Nono Pozzovivo
Dopo aver conquistato la 97esima edizione del Giro d’Italia, Nairo Quintana balza al comando anche della classifica individuale dell’Uci World Tour. Il colombiano della Movistar, grazie ai suoi 345 punti , recupera 14 posizioni, superando lo spagnolo della Tinkoff-Saxo Alberto Contador e l’australiano della Orica-GreenEdge Simon Gerrans che in stagione hanno vinto rispettivamente Tirreno-Adriatico e Liegi-Bastogne Liegi. Il migliore dei corridori azzurri è il lucano Domenico Pozzovivo (Ag2r-La Mondiale), che si attesta al nono posto con 196 punti.
Per quanto riguarda la classifica per nazioni, la Spagna mantiene il primato con 805 punti, precedendo la Colombia e all’Australia; l’Italia recupera due posizioni ed è quinta con 555 punti.
Se andiamo ad analizzare la classifica dei team, al comando figura la squadra belga Omega Pharma-Quickstep con 789 che precede di poco la spagnola Movistar (776) e la francese Ag2R-La Mondiale con 542 punti; indietro le formazioni italiane: undicesima la Lampre-Merida (323), mentre la Cannondale scende dal 14esimo al 16esimo posto (209).
Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
1 | 14 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 345 |
2 | 1 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 308 |
3 | 2 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 264 |
4 | 3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 262 |
5 | 4 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 260 |
6 | 5 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 251 |
7 | 6 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 200 |
8 | 7 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 200 |
9 | 21 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 196 |
10 | 17 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 187 |
11 | 8 | SAGAN Peter | SVK19900126 | CANNONDALE (CAN) | 183 |
12 | 9 | DEGENKOLB John | GER19890107 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 174 |
13 | 10 | SPILAK Simon | SLO19860623 | TEAM KATUSHA (KAT) | 167 |
14 | 11 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 160 |
15 | 117 | URAN URAN Rigoberto | COL19870126 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 155 |
16 | 12 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 151 |
17 | 13 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 151 |
18 | 15 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 132 |
19 | 16 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 125 |
20 | 26 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 125 |
21 | – | ARU Fabio | ITA19900703 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 124 |
22 | 18 | VAN GARDEREN Tejay | USA19880812 | BMC RACING TEAM (BMC) | 117 |
23 | 19 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | COL19891013 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 114 |
24 | 20 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 111 |
25 | 22 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 107 |
La classifica per nazioni:
Rank | Prev. | Country | Code | Points |
1 | 1 | SPAIN | ESP | 805 |
2 | 8 | COLOMBIA | COL | 684 |
3 | 3 | AUSTRALIA | AUS | 611 |
4 | 2 | BELGIUM | BEL | 567 |
5 | 7 | ITALY | ITA | 555 |
6 | 5 | NETHERLANDS | NED | 452 |
7 | 6 | FRANCE | FRA | 445 |
8 | 4 | GREAT BRITAIN | GBR | 433 |
9 | 10 | POLAND | POL | 324 |
10 | 9 | SWITZERLAND | SUI | 292 |
La classifica dei Team:
Rank | Prev. | Team (Code) | Country | Points |
1 | 1 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | BEL | 789 |
2 | 2 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 776 |
3 | 5 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 542 |
4 | 7 | TINKOFF-SAXO (TCS) | RUS | 534 |
5 | 3 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 529 |
6 | 6 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 499 |
7 | 8 | TREK FACTORY RACING (TFR) | USA | 454 |
8 | 4 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 444 |
9 | 10 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | NED | 374 |
10 | 9 | ORICA GREENEDGE (OGE) | AUS | 373 |
11 | 11 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | ITA | 323 |
12 | 13 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | NED | 290 |
13 | 15 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 282 |
14 | 12 | GARMIN SHARP (GRS) | USA | 282 |
15 | 16 | FDJ.FR (FDJ) | FRA | 248 |
16 | 14 | CANNONDALE (CAN) | ITA | 209 |
17 | 17 | LOTTO BELISOL (LTB) | BEL | 160 |
18 | 18 | TEAM EUROPCAR (EUC) | FRA | 159 |
Foto: pagina Facebook Giro d’Italia
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter