Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Golf
Golf femminile, ranking mondiale: Lewis sempre al comando, Giulia Sergas a ridosso della Top 100
Dopo il 2° posto conquistato allo U.S. Open, Stacy Lewis ha aumentato il suo vantaggio su Inbee Park nel ranking mondiale, mentre in terza posizione resta il baby-prodigio neozelandese Lydia Ko. Quattro, invece, le posizioni guadagnate dalla trionfatrice di Pinehurst, Michelle Wie.
A ridosso delle prime 100, invece, Giulia Sergas, mentre Diana Luna ha arrestato la propria crescita e si trova ora in 193sima posizione.
RANK | CHG | NAME | COUNTRY | EVENTS | AVG PTS | TOT PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Stacy Lewis | USA | 55 | 11.16 | 613.64 |
2 | — | Inbee Park | KOR | 59 | 9.67 | 570.68 |
3 | — | Lydia Ko | NZL | 34 | 9.41 | 329.22 |
4 | — | Suzann Pettersen | NOR | 50 | 7.87 | 393.44 |
5 | +1 | Lexi Thompson | USA | 50 | 7.04 | 352.02 |
6 | -1 | Karrie Webb | AUS | 42 | 6.80 | 285.71 |
7 | +4 | Michelle Wie | USA | 54 | 6.65 | 359.12 |
8 | -1 | Shanshan Feng | CHN | 58 | 5.71 | 331.33 |
9 | -1 | So Yeon Ryu | KOR | 57 | 5.56 | 316.76 |
10 | -1 | Anna Nordqvist | SWE | 58 | 5.03 | 291.96 |
11 | -1 | Cristie Kerr | USA | 47 | 4.69 | 220.53 |
12 | +1 | Paula Creamer | USA | 51 | 4.58 | 233.69 |
13 | -1 | Lizette Salas | USA | 47 | 4.37 | 205.29 |
14 | — | Catriona Matthew | SCO | 48 | 4.06 | 194.99 |
15 | +5 | Amy Yang | KOR | 45 | 4.02 | 180.75 |
16 | -1 | Na Yeon Choi | KOR | 57 | 3.99 | 227.25 |
17 | — | Angela Stanford | USA | 50 | 3.68 | 184.25 |
18 | -2 | Jessica Korda | USA | 49 | 3.63 | 177.96 |
19 | -1 | Azahara Munoz | ESP | 57 | 3.53 | 201.41 |
20 | -1 | Ha Na Jang | KOR | 45 | 3.44 | 154.89 |
21 | +1 | Chella Choi | KOR | 62 | 3.38 | 209.31 |
22 | -1 | Sun Ju Ahn | KOR | 51 | 3.37 | 171.90 |
23 | +1 | Hee Young Park | KOR | 57 | 3.14 | 179.09 |
24 | -1 | I.K. Kim | KOR | 48 | 3.12 | 149.79 |
25 | +2 | Hyo-Joo Kim | KOR | 44 | 3.09 | 136.17 |
26 | -1 | Se-Ri Pak | KOR | 40 | 2.92 | 116.73 |
27 | -1 | Gerina Piller | USA | 54 | 2.87 | 154.91 |
28 | +1 | Jiyai Shin | KOR | 57 | 2.84 | 161.88 |
29 | +2 | Pornanong Phatlum | THA | 55 | 2.84 | 155.97 |
30 | -2 | Caroline Hedwall | SWE | 46 | 2.74 | 126.12 |
31 | -1 | Karine Icher | FRA | 53 | 2.71 | 143.37 |
32 | — | Sei Young Kim | KOR | 43 | 2.54 | 109.31 |
33 | — | Bo-Mee Lee | KOR | 60 | 2.52 | 151.25 |
34 | +5 | Jenny Shin | KOR | 55 | 2.50 | 137.59 |
35 | -1 | Charley Hull | ENG | 29 | 2.50 | 87.44 |
36 | -1 | Beatriz Recari | ESP | 54 | 2.48 | 134.04 |
37 | -1 | Ha Neul Kim | KOR | 44 | 2.39 | 105.17 |
38 | -1 | In Gee Chun | KOR | 29 | 2.33 | 81.60 |
39 | +6 | Sakura Yokomine | JPN | 65 | 2.30 | 149.52 |
40 | +9 | Meena Lee | KOR | 54 | 2.30 | 124.12 |
41 | -3 | Morgan Pressel | USA | 51 | 2.27 | 115.70 |
42 | -2 | Ariya Jutanugarn | THA | 18 | 2.18 | 76.35 |
43 | -1 | Rikako Morita | JPN | 69 | 2.12 | 146.40 |
44 | — | Jennifer Johnson | USA | 48 | 2.12 | 101.60 |
45 | -4 | Mika Miyazato | JPN | 50 | 2.09 | 104.54 |
46 | — | Sandra Gal | GER | 56 | 2.09 | 116.84 |
47 | -4 | Teresa Lu | TPE | 63 | 2.08 | 131.00 |
48 | -1 | Yani Tseng | TPE | 52 | 2.01 | 104.72 |
49 | +3 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | 49 | 1.90 | 93.05 |
50 | -2 | Ai Miyazato | JPN | 50 | 1.90 | 94.80 |
110 | +2 | Giulia Sergas | ITA | 56 | 0.99 | 55.36 |
193 | -12 | Diana Luna | ITA | 25 | 0.57 | 20.05 |
289 | -9 | Veronica Zorzi | ITA | 26 | 0.29 | 10.27 |
342 | -5 | Giulia Molinaro | ITA | 30 | 0.20 | 7.04 |
389 | +33 | Stefania Croce | ITA | 25 | 0.15 | 5.17 |
390 | -9 | Margherita Rigon | ITA | 27 | 0.15 | 5.10 |
daniele.pansardi@olimpiazzurra.com
Foto: Profilo Twitter Global Golf Post