Vela
Vela, Europei Laser: Marrai secondo a Spalato!
Nell’unica prova disputata quest’oggi a Spalato, Francesco Marrai conquista un grande secondo posto nella flotta rossa, raggiungendo la terza posizione assoluta in classifica alle spalle del britannico Nick Thompson e del brasiliano Roberto Scheidt, ovviamente fuori dalla lotta per il titolo continentale. Bene anche Giovanni Coccoluto, 19° assoluto e 10° tra gli europei.
Nel Laser Radial femminile guadagna due posizioni Silvia Zennaro, ora sesta con 17 punti. Esce dalla top ten invece Joyce Floridia, al momento 14^. Appena fuori dalle 20 Laura Cosentino.
Classifica maschile
1 | GBR 201402 | THOMPSON Nick, 157 | 12,0 | 2 | 3 | 7 |
2 | BRA 176.622 | SCHEIDT Robert, 107 | 12,0 | 4 | 5 | 3 |
3 | ITA 205243 | Marrai Francesco, 229 | 13,0 | 4 | 7 | 2 |
4 | AUS 199012 | BURTON Tom, 120 | 15,0 | 1 | 9 | 5 |
5 | NZL 203.776 | MALONEY Andy, 114 | 19,0 | 3 | 4 | 12 |
6 | POL 205300 | Stelmaszyk Jonasz, 312 | 20,0 | 9 | 9 | 2 |
7 | AUS 203759 | KENNEDY Mitchell, 122 | 20,0 | 3 | 4 | 13 |
8 | ESP 204.673 | Rogel SANCHEZ Gesù, 251 | 23,0 | 6 | 16 | 1 |
9 | NZL 198.114 | Bullot Mike, 113 | 23,0 | 5 | 10 | 8 |
10 | SIN 197.538 | CHENG Colin, 425 | 24,0 | 22 | 1 | 1 |
11 | NED 204566 | HEINER Nicholas, 406 | 25,0 | 1 | 8 | 16 |
12 | NED 206.745 | VAN SCHAARDENBURG Rutger, 408 | 26,0 | 3 | 2 | 21 |
13 | CRO 204.731 | Stipanovic Tonci, 179 | 26,0 | 2 | 4 | 20 |
14 | GER 206.479 | BUHL Philipp, 255 | 27,0 | 16 | 7 | 4 |
15 | AUS 199.014 | Brünning Ashley, 119 | 28,0 | 13 | 11 | 4 |
16 | GUA 192.384 | Maegli Juan I., 105 | 29,0 | 8 | 2 | 19 |
17 | RUS 171.513 | NIKOLAEV Maxim, 299 | 29,0 | 12 | 3 | 14 |
18 | AUS 206019 | PALK Ryan, 184 | 29,0 | 9 | 8 | 12 |
19 | ITA 188953 | COCCOLUTO Giovanni, 223 | 30,0 | 23 | 5 | 2 |
20 | CRO 202.974 | Mihelic Daniel, 176 | 30,0 | 11 | 6 | 13 |
Classifica femminile
1 | NED 206.333 | Marit Bouwmeester, 401 | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
2 | GER 205.277 | WEGER Svenja, 248 | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
3 | GBR 206.363 | MARTIN Chloe, 152 | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
4 | DEN 204.749 | Rindom Anne-Marie, 282 | 10,0 | 4 | 5 | 1 |
5 | BEL 202.970 | Evi Van Acker, 144 | 17,0 | 7 | 1 | 9 |
6 | ITA 206464 | ZENNARO Silvia, 221 | 17,0 | 10 | 4 | 3 |
7 | CRO 199.082 | Tina Mihelic, 168 | 19,0 | 9 | 5 | 5 |
8 | 182.149 ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alic, 244 | 22,0 | 4 | 10 | 8 |
9 | FIN 202.670 | TENKANEN Tuula, 239 | 28,0 | 21 | 1 | 6 |
10 | CZE 202.635 | KOZELSKA FENCLOVA Veronika, 431 | 28,0 | 1 | 12 | 15 |
11 | SWE 202.659 | OLSSON Josefin, 414 | 32,0 | 23 | 8 | 1 |
12 | FRA 205.666 | DE KERANGAT Mathilde, 274 | 35,0 | 14 | 17 | 4 |
13 | USA 204.413 | REINEKE Erika, 110 | 36,0 | 6 | 21 | 9 |
14 | ITA 206452 | FLORIDIA Joyce, 216 | 40,0 | 3 | 7 | 30 |
15 | ARG 205.491 | FALASCA Lucía, 149 | 41,0 | 21 | 14 | 6 |
16 | JPN 199.066 | DOI Manami, 269 | 42,0 | 29 | 2 | 11 |
17 | AUS 203.769 | STODDART Ashley, 116 | 42,0 | 27 | 7 | 8 |
18 | SLO 198.483 | Pletikos Kim, 102 | 42,0 | 11 | 17 | 14 |
19 | DEN 195.531 | TOFTEDAL Sarah Gunni, 281 | 46,0 | 28 | 3 | 15 |
20 | BLR 204.706 | DROZDOVSKAYA Tatiana, 106 | 48,0 | 6 | 29 | 13 |
Foto federazione italiana vela
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com