Canoa
Canoa velocità, Europei Brandeburgo: il medagliere
L’Ungheria domina con otto ori, sempre al vertice anche la Germania mentre conquista due ori in meno rispetto allo scorso anno la Russia, quarta alle spalle della Bielorussia.
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 26 | 26 | 26 | 78 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com