Vela
Vela: Mondiali di Santander fondamentali per Rio
Se non è decisivo poco ci manca. Il Mondiale che si terrà a Santander dall’8 al 21 settembre rappresenterà un appuntamento cruciale per i velisti di tutto il globo. Nell’elegante città che si affaccia su una stupenda baia sul mare Cantabrico si assegneranno infatti parecchie, ben 138, delle carte olimpiche a disposizione.
Altre 47 saranno a disposizione ai Mondiali 2015 mentre le rimanenti verranno attribuite su base continentale. Per quanto riguarda l’Italia, dunque, un’impresa difficilissima visto che saranno tanti i Paesi del Vecchio Continente a caccia del biglietto per Rio.
Ecco la tabella completa con tutti i posti a disposizione per il Brasile:
Event | 2014 WC | 2015 WC | AFR | ASI | OCE | EUR | NAM | SAM | Hosts | Tri. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||||
Sailboard | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 |
Laser class | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 |
Finn class | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
470 class | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
49er class | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Women | |||||||||||
Sailboard | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
Laser Radial class | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 |
470 class | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
49er FX class | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Mixed | |||||||||||
Nacra 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com