Vela
Vela, ranking Finn: Paoletti vola al comando
Non solo Bissaro-Sicouri e Tartaglini. L’Italia guida il ranking ISAF anche nella classe Finn grazie a Michele Paoletti. Oltre all’esperto azzurro entra nella top ten anche Giorgio Poggi, al momento decimo.
COUNTRY ↑ ↓ | EVENTS ↑ ↓ | PREVIOUS ↑ ↓ | BEST | POINTS ↑ ↓ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Paoletti | ITA | 6 | 3 | 1 | 846 | |
2 | Björn Allansson | SWE | 6 | 5 | 2 | 844 | |
3 | Thomas Le Breton | FRA | 6 | 4 | 3 | 819 | |
4 | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 6 | 1 | 1 | 818 | |
5 | Deniss Karpak | EST | 6 | 7 | 3 | 816 | |
6 | Jorge João Zarif | BRA | 5 | 8 | 6 | 803 | |
7 | Jonathan Lobert | FRA | 6 | 9 | 5 | 778 | |
8 | Oliver Tweddell | AUS | 5 | 2 | 1 | 768 | |
9 | Jake Lilley | AUS | 6 | 10 | 7 | 754 | |
10 | Giorgio Poggi | ITA | 6 | 11 | 6 | 753 | |
11 | Caleb Paine | USA | 5 | 6 | 1 | 747 | |
12 | Piotr Kula | POL | 6 | 13 | 9 | 720 | |
13 | Filippo Baldassari | ITA | 6 | 15 | 9 | 713 | |
14 | Giles Scott | GBR | 5 | 26 | 12 | 700 | |
15 | Enrico Voltolini | ITA | 6 | 22 | 15 | 677 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com