Ciclismo
Vuelta a Espana 2014, le altre classifiche: Conti e Sbaragli secondo e terzo nella combinata
Gli azzurri Valerio Conti e Kristian Sbaragli sono stati sopravanzati dallo spagnolo Sergio Pardilla (MTN Qhubeka) nella classifica combinata della Vuelta a Espana 2014. John Degenkolb (Giant Shimano) invece allunga nella classifica a punti sul francese Bouhanni grazie al successo odierno, mentre lo spagnolo Mas Bonet (Caja Rural) è il detentore della classifica degli scalatori.
La classifica della combinata:
POS. | NOMBRE | DOR. | EQU. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1. | ESPPARDILLA, Sergio | 161 | MTN – Qhubeka | 72 pts |
2. | ITACONTI, Valerio | 1 | Lampre Merida | 72 pts |
3. | ITASBARAGLI, Kristian | 165 | MTN – Qhubeka | 89 pts |
4. | ESPMAS BONET, Luis | 57 | Caja Rural Seguros RGA | 100 pts |
5. | ESPTXURRUKA, Amets | 59 | Caja Rural Seguros RGA | 106 pts |
6. | SUIWYSS, Danilo | 49 | BMC Racing Team | 119 pts |
7. | ESPARAMENDIA, Francisco Javier | 52 | Caja Rural Seguros RGA | 226 pts |
8. | FRAENGOULVENT, Jimmy | 85 | Team Europcar | 247 pts |
La classifica a punti:
POS. | NOMBRE | DOR. | EQU. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1. | GERDEGENKOLB, John | 115 | Team Giant – Shimano | 70 pts |
2. | FRABOUHANNI, Nacer | 91 | FDJ.fr | 54 pts |
3. | AUSMATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 50 pts |
4. | IRLMARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 32 pts |
5. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 31 pts |
6. | ESPREYNES, Vicente | 127 | IAM Cycling | 28 pts |
7. | BELSTUYVEN, Jasper | 217 | Trek Factory Racing | 28 pts |
8. | GERMARTENS, Paul | 36 | Belkin Pro Cycling Team | 24 pts |
9. | NEDHOFLAND, Moreno | 35 | Belkin Pro Cycling Team | 23 pts |
10. | ITAFERRARI, Roberto | 5 | Lampre Merida | 22 pts |
La classifica degli scalatori:
POS. | NOMBRE | DOR. | EQU. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1. | ESPMAS BONET, Luis | 57 | Caja Rural Seguros RGA | 10 pts |
2. | FRACOUSIN, Jerome | 83 | Team Europcar | 9 pts |
3. | ESPTXURRUKA, Amets | 59 | Caja Rural Seguros RGA | 6 pts |
4. | SUIWYSS, Danilo | 49 | BMC Racing Team | 6 pts |
5. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 5 pts |
6. | AUSHAAS, Nathan | 104 | Garmin Sharp | 3 pts |
7. | GBRYATES, Adam | 189 | Orica GreenEdge | 3 pts |
8. | ESPPARDILLA, Sergio | 161 | MTN – Qhubeka | 2 pts |
9. | ITASBARAGLI, Kristian | 165 | MTN – Qhubeka | 2 pts |
10. | FRAENGOULVENT, Jimmy | 85 | Team Europcar | 2 pts |
Foto: pagina Facebook Valerio Conti
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter