Ciclismo
Vuelta a Espana 2014, le classifiche: Castroviejo è la prima maglia roja, beffato Damiano Caruso
Si è delineata la classifica generale della Vuelta a Espana 2014 al termine della prima tappa (clicca qui per la cronaca), la cronometro a squadre di Jerez de La Frontera, con 12.6 km da percorrere. Il successo è andato alla Movistar di Quintana e Valverde, con Jonathan Castroviejo primo leader della classifica generale.
La formazione spagnola ha preceduto la Cannondale e la Orica Greendedge di 6 secondi. Fuori dal podio due delle squadre favorite, la Trek di Fabian Cancellara a 9 secondi e la Omega Pharma Quickstep di Tony Martin e Tom Boonen a 11 secondi di ritardo. Attardato il Team Sky di Chris Froome, giunto a 27 secondi dai vincitori: ha fatto meglio Alberto Contador, settimo con la Saxo Tinkoff a 19 secondi, peggio purtoppo Fabio Aru e la sua Astana a 31 secondi da Castroviejo. Il primo azzurro in classifica generale è Adriano Malori, ottavo a quattro secondi di ritardo.
La classifica generale:
POS. | NAME | Nº | TEAM | TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESPCASTROVIEJO, Jonathan | 153 | Movistar Team | 14′ 13” | |
2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 14′ 13” | + 0” |
3. | CRCAMADOR, Andrey | 152 | Movistar Team | 14′ 13” | + 0” |
4. | ESPERVITI, Imanol | 154 | Movistar Team | 14′ 13” | + 0” |
5. | ESPMORENO, Javier | 158 | Movistar Team | 14′ 13” | + 0” |
6. | COLQUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 14′ 13” | + 0” |
7. | ESPIZAGIRRE, Gorka | 156 | Movistar Team | 14′ 13” | + 0” |
8. | ITAMALORI, Adriano | 157 | Movistar Team | 14′ 17” | + 4” |
9. | ESPHERRADA, José | 155 | Movistar Team | 14′ 19” | + 6” |
10. | ITACARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 14′ 19” | + 6” |
11. | SVKSAGAN, Peter | 61 | Cannondale Pro Cycling | 14′ 19” | + 6” |
12. | ITADE MARCHI, Alessandro | 66 | Cannondale Pro Cycling | 14′ 19” | + 6” |
13. | POLBODNAR, Maciej | 63 | Cannondale Pro Cycling | 14′ 19” | + 6” |
14. | ITAGATTO, Oscar | 67 | Cannondale Pro Cycling | 14′ 19” | + 6” |
15. | AUSMATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 14′ 19” | + 6” |
16. | AUSCLARKE, Simon | 183 | Orica GreenEdge | 14′ 19” | + 6” |
17. | GBRYATES, Adam | 189 | Orica GreenEdge | 14′ 19” | + 6” |
18. | ITASANTAROMITA, Ivan | 188 | Orica GreenEdge | 14′ 19” | + 6” |
19. | COLCHAVES RUBIO, Esteban | 182 | Orica GreenEdge | 14′ 19” | + 6” |
20. | SUICANCELLARA, Fabian | 211 | Trek Factory Racing | 14′ 22” | + 9” |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter