Ciclismo
Vuelta a Espana 2014, la classifica: Contador nuova Maglia Rossa, crolla Quintana per una caduta
Cambia la fisiononia della classifica generale al termine della cronometro individuale nella decima tappa della Vuelta a Espana. Sfortunato Nairo Quintana, che per colpa di una caduta nella prima parte del percorso, oggi perde oltre 4 minuti e deve cedere la leadership della corsa allo spagnolo Alberto Contador, oggi quarto al traguardo (clicca qui per la cronaca). Alle spalle del corridore della Saxo Tinkoff ora ci sono Alejandro Valverde e Rigoberti Uran, autori di un ottima crono. Il migliore degli azzurri rimane Fabio Aru, 21esimo oggi, che si attesta in ottava posizione, a 2 minuto e 27 secondi da Contador. Nella top ten anche Damiano Caruso, decimo a quasi tre minuti.
La classifica generale:
POS. | NOMBRE | DOR. | EQU. | TIEMPO | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff – Saxo | 36h 45′ 49” | |
2. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 36h 46′ 16” | + 27” |
3. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma – Quick-Step | 36h 46′ 48” | + 59” |
4. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 36h 47′ 01” | + 1′ 12” |
5. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 36h 47′ 07” | + 1′ 18” |
6. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 36h 47′ 26” | + 1′ 37” |
7. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 36h 47′ 30” | + 1′ 41” |
8. | ITAARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 36h 48′ 16” | + 2′ 27” |
9. | NEDGESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 36h 48′ 27” | + 2′ 38” |
10. | ITACARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 36h 48′ 48” | + 2′ 59” |
11. | COLQUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 36h 49′ 14” | + 3′ 25” |
12. | NEDKELDERMAN, Wilco | 31 | Belkin Pro Cycling Team | 36h 49′ 18” | + 3′ 29” |
13. | IRLMARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 36h 49′ 37” | + 3′ 48” |
14. | ESPNIEVE, Mikel | 197 | Team SKY | 36h 49′ 39” | + 3′ 50” |
15. | FRABARGUIL, Warren | 111 | Team Giant – Shimano | 36h 50′ 00” | + 4′ 11” |
16. | ESPNAVARRO, Daniel | 71 | Cofidis Solutions Crédits | 36h 50′ 03” | + 4′ 14” |
17. | ESPMORENO, Daniel | 137 | Team Katusha | 36h 51′ 38” | + 5′ 49” |
18. | COLCHAVES RUBIO, Esteban | 182 | Orica GreenEdge | 36h 52′ 26” | + 6′ 37” |
19. | BELMONFORT, Maxime | 149 | Lotto Belisol | 36h 52′ 28” | + 6′ 39” |
20. | ESPPARDILLA, Sergio | 161 | MTN – Qhubeka | 36h 53′ 26” | + 7′ 37” |
Foto: pagina Facebook Saxo Tinkoff
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter