Ciclismo
Ciclismo, ranking Uci: lo spagnolo Valverde in testa alla classifica, quinto Vincenzo Nibali
Con l’ultima classica della stagione, il Lombardia corso ieri, si va a delineare la classifica del ranking UCI World Tour per la stagione 2014. Al comando della graduatoria c’è lo spagnolo Alejandro Valverde: il corridore della Movistar, grazie ai suoi 686 punti, precede il connazionale della Saxo Tinkoff Alberto Contador, recente vincitore nella classifica generale della Vuelta a Espana, con 620 punti. Alle loro spalle si conferma l’australiano Simon Gerrans, secondo al Mondiale di Ponferrada dopo i successi in terra canadese in Quebec e a Montreal. Appena fuori dal podio c’è il portoghese Rui Costa, terzo proprio al Lombardia, che precede il nostro Vincenzo Nibali, vincitore dell’ultima edizione del Tour, con 392 punti. Dopo Nibali, il migliore dei corridori azzurri è il sardo Fabio Aru, che risale la classifica grazie al quinto posto nella generale e ai due successi ottenuti alla Vuelta: il corridore dell’Astana è al quindicesimo posto con 248 punti.
Per quanto riguarda la classifica per nazioni, la Spagna mantiene il primato con 1834 punti, precedendo l’Italia con 1070 punti. Terza la Francia, seguono Olanda e Belgio.
Se andiamo ad analizzare la classifica dei team, al comando figura la squadra spagnola Movistar (1440) che precede la russa Tinkoff-Saxo con 1186 punti; indietro le formazioni italiane: quattordicesima la Lampre-Merida (636), mentre la Cannondale si attesta al 17esimo posto (456).
La classifica individuale:
Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
1 | 2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 686 |
2 | 1 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 620 |
3 | 3 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 478 |
4 | 6 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 398 |
5 | 4 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 392 |
6 | 5 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 346 |
7 | 7 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 326 |
8 | 8 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 321 |
9 | 9 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 300 |
10 | 10 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 286 |
11 | 12 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 286 |
12 | 11 | DEGENKOLB John | GER19890107 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 278 |
13 | 13 | SAGAN Peter | SVK19900126 | CANNONDALE (CAN) | 263 |
14 | 14 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 257 |
15 | 19 | ARU Fabio | ITA19900703 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 248 |
16 | 15 | BARDET Romain | FRA19901109 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 247 |
17 | 16 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 246 |
18 | 17 | MAJKA Rafal | POL19890912 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 241 |
19 | 18 | DUMOULIN Tom | NED19901111 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 240 |
20 | 39 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | GARMIN SHARP (GRS) | 229 |
La classifica per nazioni:
Rank | Prev. | Country | Code | Points |
1 | 1 | SPAIN | ESP | 1834 |
2 | 2 | ITALY | ITA | 1070 |
3 | 3 | FRANCE | FRA | 987 |
4 | 4 | NETHERLANDS | NED | 957 |
5 | 6 | BELGIUM | BEL | 898 |
6 | 5 | AUSTRALIA | AUS | 869 |
7 | 7 | GREAT BRITAIN | GBR | 721 |
8 | 8 | COLOMBIA | COL | 709 |
9 | 9 | GERMANY | GER | 640 |
10 | 10 | POLAND | POL | 565 |
La classifica per squadre:
Rank | Prev. | Team (Code) | Country | Points |
1 | 1 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 1440 |
2 | 2 | TINKOFF-SAXO (TCS) | RUS | 1186 |
3 | 3 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 1104 |
4 | 4 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | BEL | 1006 |
5 | 6 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 938 |
6 | 5 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 919 |
7 | 8 | ORICA GREENEDGE (OGE) | AUS | 917 |
8 | 7 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 890 |
9 | 9 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | NED | 855 |
10 | 10 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 823 |
11 | 11 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | NED | 795 |
12 | 12 | TREK FACTORY RACING (TFR) | USA | 728 |
13 | 13 | GARMIN SHARP (GRS) | USA | 720 |
14 | 14 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | ITA | 636 |
15 | 15 | LOTTO BELISOL (LTB) | BEL | 590 |
16 | 16 | FDJ.FR (FDJ) | FRA | 505 |
17 | 17 | CANNONDALE (CAN) | ITA | 456 |
18 | 18 | TEAM EUROPCAR (EUC) | FRA | 271 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter