Artistica
Fanta Ginnastica Mondiali 2014 – Tutta la classifica! And the winner is…
In occasione dei Mondiali di Nanning avevamo lanciato il nostro Fantaginnastica, un concorso rivolto a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio. Lo scopo (e il divertimento) stava nel creare la propria squadra ideale, rispettando delle regole, e poi ottenere il maggior numero di punti per sconfiggere tutte le altre partecipanti. In palio: un biglietto per assistere dal vivo a una gara di ginnastica sul suolo italiano.
Trionfa Giulia Valli da Savona che ha inviato la sua formazione a soli 23 minuti dal termine del concorso. Il sestetto è stato pensato a lungo e ha prodotto i suoi meritati frutti: Biles, Mustafina, Hong, Stanila, Diveky, Longueville.
Al secondo posto Kevin Piccini da Livorno che ha schierato Biles, Yao, Stanila, Miller, Siegenthaler, Simm.
Completa il podio Emilie Lefevbre da Namur (Belgio), già vincitrice del Fanta Ginnastica abbinato agli Europei di Sòfia, che ha optato per Biles, Yao, Hill, Stanila, Yun, Minobe.
Merita di essere citato anche il quarto classificato. La sfortunatissima medaglia di legno spetta a Marcello Roveda da Milano, nostro affezionatissimo lettore, che manca il podio per solo mezzo punto. Per lui: Biles, Yao, Jupp, Stanila, Longueville, Csillag.
Come potete notare, l‘acquisto di Simone Biles era imprescindibile. Si sapeva che avrebbe dominato la rassegna iridata e andava inserita in squadra senza indugio, nominandola anche come capitana.
Bisognava poi affiancarle una seconda big, che andasse a medaglia con frequenza e che coprisse tutti gli attrezzi (Yao/Mustafina/Iordache). Il terzo elemento doveva essere di costo medio, che eseguisse il maggior numero possibile di esercizi e che appartenesse a una Nazionale importante (Stanila, eccellente scelta per chi non aveva già usato una carta rumena).
A quel punto iniziava la lotteria della quarta ginnasta. Bisognava essere bravi a individuare una ragazza che potesse fare il colpaccio: Hill finale parallele, Miller finale al corpo libero ma Hong Campionessa al volteggio ha sbaragliato la concorrenza. Quinta e sesta ginnasta erano delle semplici coperture, di basso costo (per rispettare il regolamento) ma che, in caso di emergenza e imprevisti, sarebbero state molto utili.
Il premio, il pass per assistere dal vero a una gara di ginnastica artistica che si svolgerà sul suolo italiano, scadrà tra esattamente un anno, il 17 ottobre 2015 (la settimana prima dei Mondiali di Glasgow).
A tutti i partecipanti rivolgo il mio più sentito ringraziamento e spero vi siate divertiti. A tutti quanti do l’appuntamento per il probabile concorso legato alla prossima Serie A Italiana (nella speranza che ci sia una lista partecipanti completa ed esauriente…).
Di seguito tutta la classifica completa. Con NC intendo “non classificato” causa violazione del regolamento nella stesura della propria squadra (acquisto di sole 5 ginnaste e/o sforamento del numero di crediti previsti).
# | CONCORRENTE | PUNTEGGIO |
1. | Giulia Valli | 981.360 |
2. | Kevin Piccini | 965.050 |
3. | Emilie Lefevbre | 960.124 |
4. | Marcello Roveda | 959.565 |
5. | Chiara Gianferotti | 958.000 |
6. | Simone Ortenzi | 956.816 |
7. | Cecilia Proietti | 956.032 |
8. | Giulia Consalvi | 952.675 |
9. | Valeria Prati | 947.549 |
10. | Elena Hachen | 942.867 |
11. | Roxana Fulga | 937.517 |
12. | Federica Albano | 936.716 |
13. | Serena Brioschi | 935.608 |
14. | Sara Bertucci | 926.775 |
15. | Silvia Ferro | 926.150 |
16. | Simone Biancofiore | 923.457 |
17. | Loredana Rausa | 923.042 |
18. | Eleonora Di Pancrazio | 916.108 |
19. | Alex Bano | 914.809 |
20. | Francesca Maggiolini | 914.707 |
21. | Cristina Rossi | 914.292 |
22. | Quentin Verhoest | 906.698 |
23. | Lucia Scardacchi | 906.350 |
24. | Marwa Brahem | 903.167 |
25. | Valeria Tarallo | 903.108 |
26. | Chiara Liguori | 900.676 |
27. | Gianni Marchetto | 899.940 |
28. | Donatella Marraghini | 899.750 |
29. | Eleonora Algisi | 899.525 |
30. | Laura Colombo | 899.166 |
31. | Luca Alberti | 898.575 |
32. | Ilaria Corazza | 896.928 |
33. | Morena Merolla | 895.632 |
34. | Marina Cecchini | 893.787 |
35. | Mary Procida | 893.683 |
36. | Giulia Fioretti | 889.410 |
37. | Laura Fratangelo | 883.358 |
38. | Sergio Romero | 881.209 |
39. | Sofia Beneventi | 880.424 |
40. | Costanza Spagnolo | 880.324 |
41. | Lidia Riccobon | 877.699 |
42. | Giorgia Esposito | 874.167 |
43. | Claudia Consolandi | 870.865 |
44. | Stefano Badiali | 870.784 |
45. | Luca Pattarini | 866.809 |
46. | Emma De Cosmis | 862.675 |
47. | Giulia Bruni | 861.019 |
48. | Giorgia Ansaoloni | 859.232 |
49. | Matteo Grillini | 857.632 |
50. | Camilla Cichero | 857.006 |
51. | Maria Elisa Michetti | 855.100 |
52. | Diletta Donati | 848.958 |
53. | Giulia Vincenzi | 846.069 |
54. | Alessio Fratangelo | 845.309 |
55. | Davide Patanè | 845.220 |
56. | Sara Marchionni | 843.366 |
57. | Claudia (da Roma) | 842.803 |
58. | Luisa Maria Aceto | 841.509 |
59. | Debora Pareti | 837.592 |
60. | Sara Aldà | 833.101 |
61. | Adriana De Pasquale | 831.508 |
62. | Valeria Violi | 828.498 |
63. | Filippo Zanchin | 826.787 |
64. | Gaia Lodi | 825.534 |
65. | Monia (da S. Donato) | 825.407 |
66. | Laura Bernaschina | 824.060 |
67. | Erica Pellegrini | 822.741 |
68. | Kairi Zuccarino | 822.598 |
69. | Giulia Corniani | 819.608 |
70. | Gianmario Gargano | 816.827 |
71. | Daniela Ukmar | 813.717 |
72. | Daniela Cavallini | 810.593 |
73. | Carmine Fratangelo | 809.101 |
74. | Eliana Di Marco | 808.077 |
75. | Rita Setti | 806.998 |
76. | Beatrice Poggi | 806.602 |
77. | Lorenza Marazzi | 802.076 |
78. | Elina | 801.556 |
79. | Sara Zorzan | 800.602 |
80. | Diego Gattaroni | 800.459 |
81. | Angela Coriandolo | 799.169 |
82. | Sara Ghiddi | 798.167 |
83. | Chiara Foti | 798.050 |
84. | Chiara Zanardini | 795.624 |
85. | Giulia Allais | 794.799 |
86. | Alessia Rucci | 793.151 |
87. | Luisa Gattuso | 788.667 |
88. | Alessia Serena | 788.535 |
89. | Bojan Ristic | 783.959 |
90. | Ester Vicentelli | 774.401 |
91. | Aurora Bandini | 773.217 |
92. | Giulia Ponchiroli | 772.582 |
93. | Giorgia Bianco | 772.134 |
94. | Giulia Jonghi Lavarini | 770.517 |
95. | Marta Lauria | 769.643 |
96. | Stefania Montagna | 767.845 |
97. | Alice Zanchin | 765.784 |
98. | Francesca Morgillo | 762.841 |
99. | Elena Cucchi | 762.773 |
100. | Maurizio Zanchin | 762.693 |
101. | Elena Stefanini | 757.793 |
102. | Simone Pareti | 756.901 |
103. | Giacomo Verri | 755.036 |
104. | Luca Nosella | 753.815 |
105. | Michelle Hernandez | 751.633 |
106. | Serena Parodi | 750.211 |
107. | Andrea Fratangelo | 745.629 |
108. | Giorgio Di Giuseppe | 745.487 |
109. | Mattia Colella | 741.600 |
110. | Francesca Puccini | 730.144 |
111. | Silvia Salerno | 729.113 |
112. | Mariachiara Botti | 725.435 |
113. | Anna Laura Mantovani | 722.643 |
114. | Gianluca Rispoli | 719.017 |
115. | Ettore Lironi | 717.758 |
116. | Virginia Villa | 713.556 |
117. | Elisabetta Gallerani | 713.202 |
118. | Giulia Righi | 712.027 |
119. | Betty Coa | 708.778 |
120. | Marco Mantegazza | 707.676 |
121. | Francesca Mantovani | 707.646 |
122. | Chiara Dilaghi | 707.168 |
123. | Gail Humphrey | 706.593 |
124. | Mauro Perulli | 706.059 |
125. | Giada Bruno | 699.568 |
126. | Brunella Rossini | 699.263 |
127. | Arianna Lanzi | 674.087 |
128. | Alessia Locazilli | 669.169 |
129. | Giuseppe Giorgi | 667.687 |
130. | Salvatore Galati | 648.963 |
131. | Eleonora Stragiotti | 644.572 |
132. | Marta Bernardelli | 643.328 |
133. | Thomas Grasso | 606.114 |
134. | Germana Alemanni | 605.132 |
135. | Federica Morelli | 580.303 |
136. | Lucia Torta | 579.315 |
137. | Valeria Papi | 554.136 |
138. | Antonella Minotti | 547.856 |
139. | Marta Alemanni | 535.866 |
140. | Sabina Gugole | 533.995 |
141. | Alice Crippa | 533.931 |
142. | Fiorenzo Pennacchia | 529.932 |
143. | Cristina Briano | 515.548 |
144. | Marco Rigamonti | 510.358 |
145. | Teresa Binda | 481.213 |
146. | Elena Levi | 474.093 |
147. | Alessandro Piludu | 452.659 |
148. | Aurora Gazzarata | 437.342 |
NC | Alice Cuva | superato limite crediti |
NC | Camilla Cuva | superato limite crediti |
NC | Sara Gelli | superato limite crediti |
NC | Allesia Pilato | superato limite crediti |
NC | Sara Pierinelli | superato limite crediti |
NC | Claudia Cattaneo | acquistate solo 5 ginnaste |
NC | Margherita Casucci | acquistate solo 5 ginnaste |
NC | Bianca Muccioli | acquistate solo 5 ginnaste |
NC | Daniela Zapparoli | acquistate solo 5 ginnaste |
NC | Arianna Sadovic | acquistate solo 5 ginnaste |
NC | Chiara Baratti | acquistate solo 5 ginnaste |
NC | Filippo Chiusa | acquistate solo 5 ginnaste |
(foto USAGym)