Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Oltre Cinquecerchi
Squash: i ranking mondiali di Ottobre 2014
Il francese Grégory Gaultier resta il numero uno mondiale anche ad Ottobre, grazie alla vittoria del Netsuite Open di San Francisco. Gaultier si è infatti aggiudicato il torneo californiano battendo l’egiziano Amr Shabana in tre set (11-3, 11-5, 11-5) e con una relativa facilità, aggiudicandosi il suo terzo titolo stagionale, dopo quelli di Chicago ed Hull (Inghilterra). Alle spalle del francese, l’egiziano Mogamed El Shorbagy ha scavalcato l’ex numero uno mondiale, l’inglese Nick Matthew.
Rank |
Name |
Country |
+/- |
Total |
Tourn |
Average |
1 | Gregory Gaultier | FRA | – | 16620.000 | 12 | 1549.000 |
2 | Mohamed Elshorbagy | EGY | 1 | 15720.000 | 13 | 1378.500 |
3 | Nick Matthew | ENG | 1 | 13685.000 | 9 | 1368.500 |
4 | Ramy Ashour | EGY | – | 8215.000 | 10 | 821.500 |
5 | Amr Shabana | EGY | – | 8390.000 | 12 | 810.000 |
6 | James Willstrop | ENG | 1 | 7695.000 | 12 | 715.500 |
7 | Borja Golan | ESP | 1 | 7785.000 | 14 | 637.727 |
8 | Peter Barker | ENG | – | 6045.000 | 14 | 513.636 |
9 | Daryl Selby | ENG | 1 | 5980.000 | 15 | 475.909 |
10 | Karim Darwish | EGY | 1 | 4755.000 | 12 | 463.000 |
11 | Omar Mosaad | EGY | 3 | 5670.000 | 15 | 451.818 |
12 | Tarek Momen | EGY | 3 | 5500.000 | 14 | 448.636 |
13 | Simon Rösner | GER | 1 | 5995.000 | 16 | 435.417 |
14 | Miguel Angel Rodriguez | COL | 1 | 4700.000 | 13 | 426.500 |
15 | Marwan Elshorbagy | EGY | 2 | 4580.000 | 15 | 358.636 |
Al femminile, la campionessa malese Nicol David resta la padrona incontrastata della classifica, precedendo l’iridata Laura Massaro (Inghilterra) e l’egiziana Raneem El Welily. Guadagna due posizioni l’altra malese Low Wee Wern, vincitrice del China Open di Shanghai, dove ha sconfitto la francese Camille Serme per 3-2 (11–8, 11–6, 8–11, 8–11, 12–10).
Rank |
Player |
Country |
+/- |
Points average |
Points total |
Played |
1 | Nicol David | MAS | – | 3486.47 | 29635.0 | 10 |
2 | Laura Massaro | ENG | – | 2287.67 | 20589.0 | 11 |
3 | Raneem El Welily | EGY | – | 1878.24 | 15965.0 | 10 |
4 | Joelle King | NZL | – | 1153.12 | 9225.0 | 9 |
5 | Low Wee Wern | MAS | 2 | 1133.81 | 11905.0 | 14 |
6 | Camille Serme | FRA | 1 | 1116.0 | 11160.0 | 13 |
7 | Alison Waters | ENG | 1 | 1024.74 | 9735.0 | 12 |
8 | Nour El Tayeb | EGY | – | 991.75 | 7934.0 | 9 |
9 | Nour El Sherbini | EGY | – | 906.062 | 7248.5 | 6 |
10 | Annie Au | HKG | 1 | 818.5 | 8185.0 | 13 |
11 | Amanda Sobhy | USA | 1 | 806.588 | 6856.0 | 10 |
12 | Dipika Pallikal | IND | – | 775.556 | 6980.0 | 11 |
13 | Madeline Perry | IRL | – | 707.056 | 6363.5 | 11 |
14 | Omneya Abdel Kawy | EGY | – | 646.048 | 6783.5 | 14 |
15 | Rachael Grinham | AUS | – | 618.391 | 7111.5 | 16 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com