Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Serie A: le statistiche del campionato, Vallorani sempre a comando
Classifica marcatori
1 | Vallorani, David, MIL | F | 17 | 19 | 21 | 40 | 18 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 77 | 25 | |
2 | Devos, Philip-Michael, VPL | F | 16 | 15 | 22 | 37 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 76 | 20 | |
3 | Fontanive, Nicola, MIL | F | 15 | 12 | 18 | 30 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 59 | 20 | |
4 | Pope, Matt, VPE | F | 15 | 12 | 17 | 29 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 53 | 23 | |
5 | Oberrauch, Max, VPL | F | 16 | 11 | 17 | 28 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 | 19 | |
6 | Hazen, Jonathan, APP | F | 15 | 11 | 16 | 27 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 64 | 17 | |
Nicolas Campbell, Scott, VPE | F | 16 | 10 | 17 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | ||
Vallerand, Marc-Oliver, APP | F | 16 | 10 | 17 | 27 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 76 | 13 | ||
9 | Devergilio, Kevin, ASI | F | 15 | 12 | 14 | 26 | 36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 48 | |
10 | Bentivoglio, Sean David, ASI | F | 16 | 8 | 17 | 25 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 30 | |
11 | Sayers Owens, R. Jordan, VIP | F | 17 | 12 | 11 | 23 | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 71 | 17 | |
Veggiato, Daniele, GHE | F | 16 | 10 | 13 | 23 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 | 26 | ||
13 | Johansson, Eric, RIT | F | 18 | 14 | 8 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 40 | |
Borrelli, David Aaron, ASI | F | 15 | 9 | 13 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 32 | ||
15 | Newton, Jacob Leslie, GHE | D | 16 | 9 | 12 | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 86 | 10 | |
Ulmer, Layne, ASI | F | 14 | 9 | 12 | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 43 | ||
Rissmiller, Patrick, RIT | F | 16 | 7 | 14 | 21 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 33 |
Classifica portieri
1 | Kuhn, Gerald Vale | VPL | 15 | 883:08 | 11 | 0 | 4 | 3 | 23 | 1.56 | 416 | 94.8 |
2 | Holt, Chris | RIT | 11 | 664:35 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 | 1.72 | 302 | 94.1 |
3 | Demetz, Mark | GHE | 16 | 983:06 | 9 | 0 | 7 | 1 | 37 | 2.26 | 486 | 92.9 |
4 | Marozzi, Vincenzo Paolo | ASI | 14 | 783:24 | 10 | 0 | 4 | 1 | 32 | 2.45 | 386 | 92.3 |
5 | Sidor, Dusan | VPE | 16 | 946:43 | 12 | 0 | 4 | 3 | 40 | 2.54 | 377 | 90.4 |
6 | Puurula, Joni Juho Paavali | VIP | 17 | 1035:34 | 8 | 0 | 9 | 1 | 47 | 2.72 | 463 | 90.8 |
7 | Borelli, Anthony | COR | 16 | 925:32 | 6 | 0 | 10 | 0 | 44 | 2.85 | 479 | 91.6 |
8 | Caffi, Alex | MIL | 17 | 1038:37 | 12 | 0 | 5 | 1 | 52 | 3.00 | 572 | 91.7 |
9 | Tragust, Thomas | EGN | 16 | 938:18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 58 | 3.71 | 481 | 89.2 |
10 | Tillanen, Kai Arvi Peeter | FAS | 14 | 801:19 | 2 | 0 | 11 | 0 | 52 | 3.89 | 409 | 88.7 |
11 | Morandell, Daniel | CAL | 12 | 675:08 | 2 | 0 | 10 | 0 | 44 | 3.91 | 375 | 89.5 |
12 | Grossgasteiger, Florian | APP | 12 | 664:09 | 4 | 0 | 7 | 0 | 46 | 4.16 | 280 | 85.9 |
Foto Carola Semino
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter