Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Scherma
Scherma – Ranking mondiali: dominio fioretto donne, quanti quarti posti
I ranking mondiali della scherma: l’Italia domina come sempre nel fioretto femminile, Rossella Fiamingo staziona in seconda posizione nella spada e i quattro sciabolatori stazionano tra la sesta e la nona posizione in vista dell’esordio in Coppa del Mondo, previsto a Budapest da oggi. Sorprendono i ben cinque quarti posti nelle prove a squadra.
A partire da marzo 2015 queste classifiche saranno fondamentali per la qualificazione olimpica, che si chiuderà un anno dopo, quasi a ridosso di Rio 2016.
Fioretto femminile:
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 300 | ERRIGO Arianna | ITA | 06.06.88 | 2014/2015 |
2 | 200 | DI FRANCISCA Elisa | ITA | 13.12.82 | 2014/2015 |
3 | 198 | BATINI Martina | ITA | 17.04.89 | 2014/2015 |
4 | 189 | VEZZALI Valentina | ITA | 14.02.74 | 2014/2015 |
5 | 169 | BOUBAKRI Ines | TUN | 28.12.88 | 2014/2015 |
6 | 161 | DERIGLAZOVA Inna | RUS | 10.03.90 | 2014/2015 |
7 | 152 | KIEFER Lee | USA | 15.06.94 | 2014/2015 |
8 | 125 | JEON Hee Sook | KOR | 16.06.84 | 2014/2015 |
9 | 122 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS | 26.03.87 | 2014/2015 |
10 | 115 | PRESCOD Nzingha | USA | 14.08.92 | 2014/2015 |
11 | 106 | LE Huilin | CHN | 01.04.89 | 2014/2015 |
12 | 101 | THIBUS Ysaora | FRA | 22.08.91 | 2014/2015 |
13 | 92 | OH Ha Na | KOR | 08.01.85 | 2014/2015 |
14 | 90 | BIRYUKOVA Yulia | RUS | 17.03.85 | 2014/2015 |
15 | 86 | KIM Mina | KOR | 14.06.87 | 2014/2015 |
16 | 80 | NAM Hyun Hee | KOR | 29.09.81 | 2014/2015 |
Spada femminile:
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 197 | SZASZ Emese | HUN | 07.09.82 | 2014/2015 |
2 | 163 | FIAMINGO Rossella | ITA | 14.07.91 | 2014/2015 |
3 | 160 | BRANZA Ana Maria | ROU | 26.11.84 | 2014/2015 |
4 | 158 | SUN Yujie | CHN | 10.08.92 | 2014/2015 |
5 | 145 | HEIDEMANN Britta | GER | 22.12.82 | 2014/2015 |
6 | 133 | SHEMYAKINA Yana | UKR | 05.01.86 | 2014/2015 |
7 | 118 | CHOI Injeong | KOR | 21.05.90 | 2014/2015 |
8 | 108 | KIRPU Erika | EST | 22.06.92 | 2014/2015 |
9 | 107 | HURLEY Courtney | USA | 30.09.90 | 2014/2015 |
10 | 107 | KOLOBOVA Violetta | RUS | 27.07.91 | 2014/2015 |
11 | 103 | ZVEREVA Yana | RUS | 06.03.89 | 2014/2015 |
12 | 98 | CANDASSAMY Marie Florence | FRA | 26.02.91 | 2014/2015 |
13 | 93 | SHIN A Lam | KOR | 23.09.86 | 2014/2015 |
14 | 92 | EMBRICH Irina | EST | 12.07.80 | 2014/2015 |
15 | 88 | SHUTOVA Lyubov | RUS | 25.06.83 | 2014/2015 |
16 | 85 | XU Anqi | CHN | 23.01.92 | 2014/2015 |
Sciabola femminile:
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 296 | KHARLAN Olga | UKR | 04.09.90 | 2014/2015 |
2 | 245 | ZAGUNIS Mariel | USA | 03.03.85 | 2014/2015 |
3 | 183 | DYACHENKO Ekaterina | RUS | 31.08.87 | 2014/2015 |
4 | 162 | VOUGIOUKA Vassiliki | GRE | 20.06.86 | 2014/2015 |
5 | 155 | WOZNIAK Dagmara | USA | 01.07.88 | 2014/2015 |
6 | 150 | KIM Jiyeon | KOR | 12.03.88 | 2014/2015 |
7 | 122 | SOCHA Aleksandra | POL | 30.03.82 | 2014/2015 |
8 | 119 | EGORIAN Yana | RUS | 20.12.93 | 2014/2015 |
9 | 116 | SHEN Chen | CHN | 28.07.90 | 2014/2015 |
10 | 116 | LEMBACH Charlotte | FRA | 01.04.88 | 2014/2015 |
11 | 116 | STONE Anne-Elizabeth | USA | 31.12.90 | 2014/2015 |
12 | 105 | MUHAMMAD Ibtihaj | USA | 04.12.85 | 2014/2015 |
13 | 102 | LEE Rajin | KOR | 10.01.90 | 2014/2015 |
14 | 101 | GREGORIO Rossella | ITA | 30.08.90 | 2014/2015 |
15 | 97 | BERDER Cecilia | FRA | 13.12.89 | 2014/2015 |
16 | 92 | BESBES Azza | TUN | 28.11.90 | 2014/2015 |
Fioretto maschile:
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 221 | MA Jianfei | CHN | 29.07.84 | 2014/2015 |
2 | 203 | CHEREMISINOV Alexey | RUS | 09.07.85 | 2014/2015 |
3 | 195 | LEFORT Enzo | FRA | 29.09.91 | 2014/2015 |
4 | 154 | MEINHARDT Gerek | USA | 27.07.90 | 2014/2015 |
5 | 146 | IMBODEN Race | USA | 17.04.93 | 2014/2015 |
6 | 129 | DAVIS James-Andrew | GBR | 03.07.91 | 2014/2015 |
7 | 125 | RIGIN Dmitry | RUS | 10.04.85 | 2014/2015 |
8 | 124 | MASSIALAS Alexander | USA | 20.04.94 | 2014/2015 |
9 | 121 | BALDINI Andrea | ITA | 19.12.85 | 2014/2015 |
10 | 121 | CHOUPENITCH Alexander | CZE | 02.05.94 | 2014/2015 |
11 | 115 | CASSARA Andrea | ITA | 03.01.84 | 2014/2015 |
12 | 94 | OTA Yuki | JPN | 25.11.85 | 2014/2015 |
13 | 94 | AVOLA Giorgio | ITA | 08.05.89 | 2014/2015 |
14 | 91 | JOPPICH Peter | GER | 21.12.82 | 2014/2015 |
15 | 90 | HEO Jun | KOR | 31.05.88 | 2014/2015 |
16 | 80 | SIMON Vincent | FRA | 09.04.90 | 2014/2015 |
Spada maschile:
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 193 | ROBEIRI Ulrich | FRA | 26.10.82 | 2014/2015 |
2 | 175 | GRUMIER Gauthier | FRA | 29.05.84 | 2014/2015 |
3 | 159 | PARK Sangyoung | KOR | 16.10.95 | 2014/2015 |
4 | 153 | GAROZZO Enrico | ITA | 21.06.89 | 2014/2015 |
5 | 141 | NIKISHIN Bogdan | UKR | 29.05.80 | 2014/2015 |
6 | 133 | HEINZER Max | SUI | 07.08.87 | 2014/2015 |
7 | 131 | KAUTER Fabian | SUI | 22.09.85 | 2014/2015 |
8 | 123 | PARK Kyoungdoo | KOR | 03.08.84 | 2014/2015 |
9 | 113 | LUCENAY Jean-Michel | FRA | 25.04.78 | 2014/2015 |
10 | 112 | JUNG Jinsun | KOR | 24.01.84 | 2014/2015 |
11 | 112 | REDLI Andras | HUN | 21.10.83 | 2014/2015 |
12 | 108 | AVDEEV Anton | RUS | 08.09.86 | 2014/2015 |
13 | 104 | SUKHOV Pavel | RUS | 07.05.88 | 2014/2015 |
14 | 103 | PIZZO Paolo | ITA | 04.04.83 | 2014/2015 |
15 | 80 | FERNANDEZ Silvio | VEN | 09.01.79 | 2014/2015 |
16 | 80 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 09.06.80 | 2014/2015 |
Sciabola maschile:
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 209 | GU Bongil | KOR | 27.04.89 | 2014/2015 |
2 | 203 | KIM Junghwan | KOR | 02.09.83 | 2014/2015 |
3 | 179 | SZILAGYI Aron | HUN | 14.01.90 | 2014/2015 |
4 | 178 | YAKIMENKO Alexey | RUS | 31.10.83 | 2014/2015 |
5 | 167 | DOLNICEANU Tiberiu | ROU | 03.04.88 | 2014/2015 |
6 | 156 | BERRE’ Enrico | ITA | 10.11.92 | 2014/2015 |
7 | 152 | MONTANO Aldo | ITA | 18.11.78 | 2014/2015 |
8 | 150 | OCCHIUZZI Diego | ITA | 30.04.81 | 2014/2015 |
9 | 142 | SAMELE Luigi | ITA | 25.07.87 | 2014/2015 |
10 | 138 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 28.07.86 | 2014/2015 |
11 | 113 | HOMER Daryl | USA | 16.07.90 | 2014/2015 |
12 | 102 | KOVALEV Nikolay | RUS | 28.10.86 | 2014/2015 |
13 | 102 | WON Woo Young | KOR | 03.02.82 | 2014/2015 |
14 | 98 | HARTUNG Max | GER | 08.10.89 | 2014/2015 |
15 | 96 | IBRAGIMOV Kamil | RUS | 13.08.93 | 2014/2015 |
16 | 92 | GEMESI Csanad | HUN | 13.11.86 | 2014/2015 |
Fioretto femminile a squadre:
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 436 | ITALIE | ITA | 2014/2015 |
2 | 388 | RUSSIE | RUS | 2014/2015 |
3 | 300 | FRANCE | FRA | 2014/2015 |
4 | 288 | COREE | KOR | 2014/2015 |
5 | 244 | U.S.A. | USA | 2014/2015 |
6 | 224 | ALLEMAGNE | GER | 2014/2015 |
7 | 223 | CHINE | CHN | 2014/2015 |
8 | 200 | POLOGNE | POL | 2014/2015 |
9 | 193 | CANADA | CAN | 2014/2015 |
10 | 186 | HONGRIE | HUN | 2014/2015 |
11 | 183 | JAPON | JPN | 2014/2015 |
12 | 153 | HONG KONG CHINE | HKG | 2014/2015 |
13 | 149 | UKRAINE | UKR | 2014/2015 |
14 | 136 | MEXIQUE | MEX | 2014/2015 |
15 | 101 | BRESIL | BRA | 2014/2015 |
16 | 80 | VENEZUELA | VEN | 2014/2015 |
Spada femminile a squadre:
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 352 | RUSSIE | RUS | 2014/2015 |
2 | 315 | ESTONIE | EST | 2014/2015 |
3 | 294 | CHINE | CHN | 2014/2015 |
4 | 288 | ITALIE | ITA | 2014/2015 |
5 | 277 | ROUMANIE | ROU | 2014/2015 |
6 | 249 | U.S.A. | USA | 2014/2015 |
7 | 240 | HONGRIE | HUN | 2014/2015 |
8 | 226 | FRANCE | FRA | 2014/2015 |
9 | 210 | COREE | KOR | 2014/2015 |
10 | 203 | SUEDE | SWE | 2014/2015 |
11 | 178 | POLOGNE | POL | 2014/2015 |
12 | 177 | UKRAINE | UKR | 2014/2015 |
13 | 164 | ALLEMAGNE | GER | 2014/2015 |
14 | 144 | VENEZUELA | VEN | 2014/2015 |
15 | 130 | BRESIL | BRA | 2014/2015 |
16 | 120 | HONG KONG CHINE | HKG | 2014/2015 |
Sciabola femminile a squadre:
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 408 | U.S.A. | USA | 2014/2015 |
2 | 372 | RUSSIE | RUS | 2014/2015 |
3 | 292 | FRANCE | FRA | 2014/2015 |
4 | 278 | ITALIE | ITA | 2014/2015 |
5 | 272 | UKRAINE | UKR | 2014/2015 |
6 | 230 | POLOGNE | POL | 2014/2015 |
7 | 225 | CHINE | CHN | 2014/2015 |
8 | 214 | COREE | KOR | 2014/2015 |
9 | 185 | HONGRIE | HUN | 2014/2015 |
10 | 184 | ESPAGNE | ESP | 2014/2015 |
11 | 180 | MEXIQUE | MEX | 2014/2015 |
12 | 166 | ALLEMAGNE | GER | 2014/2015 |
13 | 151 | CANADA | CAN | 2014/2015 |
14 | 142 | JAPON | JPN | 2014/2015 |
15 | 140 | KAZAKHSTAN | KAZ | 2014/2015 |
16 | 134 | HONG KONG CHINE | HKG | 2014/2015 |
Fioretto maschile a squadre:
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 402 | FRANCE | FRA | 2014/2015 |
2 | 332 | RUSSIE | RUS | 2014/2015 |
3 | 321 | CHINE | CHN | 2014/2015 |
4 | 290 | ITALIE | ITA | 2014/2015 |
5 | 264 | COREE | KOR | 2014/2015 |
6 | 259 | U.S.A. | USA | 2014/2015 |
7 | 228 | ALLEMAGNE | GER | 2014/2015 |
8 | 203 | JAPON | JPN | 2014/2015 |
9 | 194 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 2014/2015 |
10 | 194 | POLOGNE | POL | 2014/2015 |
11 | 192 | EGYPTE | EGY | 2014/2015 |
12 | 172 | UKRAINE | UKR | 2014/2015 |
13 | 166 | BRESIL | BRA | 2014/2015 |
14 | 165 | HONG KONG CHINE | HKG | 2014/2015 |
15 | 164 | CANADA | CAN | 2014/2015 |
16 | 124 | AUTRICHE | AUT | 2014/2015 |
Spada maschile a squadre:
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 378 | FRANCE | FRA | 2014/2015 |
2 | 348 | COREE | KOR | 2014/2015 |
3 | 320 | SUISSE | SUI | 2014/2015 |
4 | 255 | ITALIE | ITA | 2014/2015 |
5 | 248 | RUSSIE | RUS | 2014/2015 |
6 | 228 | HONGRIE | HUN | 2014/2015 |
7 | 226 | UKRAINE | UKR | 2014/2015 |
8 | 187 | ALLEMAGNE | GER | 2014/2015 |
9 | 171 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | 2014/2015 |
10 | 170 | CHINE | CHN | 2014/2015 |
11 | 167 | POLOGNE | POL | 2014/2015 |
12 | 159 | U.S.A. | USA | 2014/2015 |
13 | 158 | ESPAGNE | ESP | 2014/2015 |
14 | 151 | ISRAEL | ISR | 2014/2015 |
15 | 150 | VENEZUELA | VEN | 2014/2015 |
16 | 133 | KAZAKHSTAN | KAZ | 2014/2015 |
Sciabola maschile a squadre:
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 356 | RUSSIE | RUS | 2014/2015 |
2 | 352 | COREE | KOR | 2014/2015 |
3 | 336 | ALLEMAGNE | GER | 2014/2015 |
4 | 336 | ITALIE | ITA | 2014/2015 |
5 | 264 | U.S.A. | USA | 2014/2015 |
6 | 240 | HONGRIE | HUN | 2014/2015 |
7 | 208 | ROUMANIE | ROU | 2014/2015 |
8 | 190 | BELARUS | BLR | 2014/2015 |
9 | 189 | FRANCE | FRA | 2014/2015 |
10 | 176 | IRAN | IRI | 2014/2015 |
11 | 172 | UKRAINE | UKR | 2014/2015 |
12 | 151 | CHINE | CHN | 2014/2015 |
13 | 145 | JAPON | JPN | 2014/2015 |
14 | 141 | ESPAGNE | ESP | 2014/2015 |
15 | 135 | CANADA | CAN | 2014/2015 |
16 | 130 | HONG KONG CHINE | HKG | 2014/2015 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@olimpiazzurra.com
Twitter: @FCaligaris
Foto da: pagina Facebook Federscherma