Precisione
Tiro a volo, ranking double trap: comandano gli americani, Barillà quarto
Perde due posizioni Antonino Barillà, ora quarto alle spalle del duo americano Richmond-Holguin e del cinese Hu. Soltanto un passo indietro invece per Daniele Di Spigno, sesto dietro al coetaneo russo Fokeev.
RANK | RATING | NAME | NATION | YEAR OF BIRTH | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3478 | RICHMOND Joshua | USA | 1985 | |
2/7 | 2426 | HOLGUIN Jeffrey | USA | 1978 | |
3/4 | 2325 | HU Binyuan | CHN | 1977 | |
4/2 | 2297 | BARILLA Antonino | ITA | 1987 | |
5/3 | 1951 | FOKEEV Vitaly | RUS | 1974 | |
6/5 | 1687 | DI SPIGNO Daniele | ITA | 1974 | |
7/6 | 1531 | SCOTT Steven | GBR | 1985 | |
8/9 | 1389 | OLEJNIK Hubert Andrzej | SVK | 1982 | |
9/8 | 1324 | MOSIN Vasily | RUS | 1972 | |
10/10 | 1266 | ELLER Walton | USA | 1982 | |
11/27 | 1156 | WANG Hao | CHN | 1976 | |
12/18 | 485 | KNEALE Tim | GBR | 1982 | |
13/11 | 448 | LEYBO Mikhail | RUS | 1986 | |
14/13 | 379 | INNOCENTI Marco | ITA | 1978 | |
15/12 | 367 | GASPARINI Davide | ITA | 1989 | |
16/15 | 364 | MITTAL Ankur | IND | 1992 | |
17/14 | 363 | MOHD Asab | IND | 1987 | |
18/17 | 343 | BOGNAR Richard | HUN | 1967 | |
19/16 | 341 | LOEW Andreas | GER | 1982 | |
20/19 | 307 | MO Junjie | CHN | 1988 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com